Bayerischer Yacht-Club e.V. 30.08. - 02.09.2015

Bayerische Jugendmeisterschaft/Bayerische Jugendwoche 2015
Endergebnis 420er

Anzahl der Meldungen: 25 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: 2 bei 10 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: BYC Wettfahrtleiter: Ilja Wolf
AWM-Software-Version: 4.53 Schiedsgerichtsobmann: Timo Haß

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club Vorschoter GJhg Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF 10.WF Punkte
                                     
1 GER-55155 Nico Jansen 1999 BYC Nicolas Corsi 1999 BYC 1 1 3 3 3 4 1 1 (7) (9) 17,00
2 GER-55660 Niklas Engelmann 1999 YCL Alisa Engelmann 1999 YCL 3 (7) (10) 1 6 1 3 2 4 5 25,00
3 GER-55799 Theresa Steinlein 2002 BYC Lina Plettner 2001 BYC 4 (9) 1 2 1 (16) 8 8 1 3 28,00
4 GER-55362 Finn Kenter 2000 YCSS Marc Richly 1999 BYC 2 6 (8) (9) 8 2 4 7 2 1 32,00
5 GER-54433 Felix Kaiser 1999 BYC Hannah Hagen 1999 BYC 6 2 2 (8) 4 5 6 (14) 3 7 35,00
6 GER-54430 Julius Thomas 1997 YCBW David Landau 1998 BYC 5 5 4 5 2 8 (9) 4 (9) 4 37,00
7 GER-55028 Carolin Schrimper 1998 SMCÜ Charlotta Fritz 1999 SMCÜ (11) 3 5 4 9 (DNC) 2 6 6 8 43,00
8 GER-54010 Marco Tarabochia 2000 DTYC Johannes Lohmer 1997 MYC 7 10 6 6 (18) 9 5 3 10 (12) 56,00
9 GER-54576 Moritz v. Weidenbach 2000 BYC Philip Hall 2001 BYC (10) 8 9 7 (12) 3 10 10 8 2 57,00
10 GER-54311 Maximilian Heilingbrunner 2000 BYC Christina Heilingbrunner 1998 YCSS 9 13 (17) (18) 5 12 11 16 5 6 77,00
11 GER-55144 Max Bergauer 1997 BYC Daniel Fritz 1998 BYC 15 11 (19) 13 (16) 6 13 5 13 10 86,00
12 GER-53648 Annika Hafner 2000 WYC Siri Raupach 2001 WYC (14) (14) 7 11 14 10 7 11 14 14 88,00
13 GER-54488 Anton Bleibaum 1999 RSB Tobias Bickel 1999 RSB 8 (18) 13 (19) 13 11 12 12 11 13 93,00
14 GER-53202 Carolin Zbil 1998 CYC Vivien Zbil 2000 CYC 13 4 11 14 10 7 (DNC) (DNC) DNC DNC 111,00
15 GER-55785 Sophie Laböck 2001 BYC Johanna Figge 2000 BYC (19) 17 16 10 11 14 14 15 15 (19) 112,00
16 GER-54827 Kristin Hambsch 1999 SCGN Maike Schlindwein 1998 SCGN 18 (20) (21) 15 20 13 15 9 12 15 117,00
17 GER-53919 Christian Mayer 1999 YCI Melanie Mayer 2003 YCI 16 15 12 16 17 (20) (18) 17 16 11 120,00
18 GER-54611 Maximilian Nowak 2000 CYC Christian Paalzow 2001 CYC 12 12 15 17 (21) (19) 17 18 17 17 125,00
19 GER-52489 Barbara Mühlbauer 2000 DTYC Jakob Then 2002 DTYC (20) 19 18 (20) 15 17 16 13 19 16 133,00
20 GER-54159 Elena Rixner 2000 BYC Maike Lenkmann 2001 BYC 17 16 14 (DNC) (19) 15 19 19 18 18 136,00
21 GER-51807 Benedikt Nagel 1998 SGA Vinzent Nagel 2003 SGA (DSQ) 21 20 12 7 18 (DNC) DNC DNC DNC 156,00
22 GER-1927 Emil Schultheiß 2002 SCW Vivian Baach 2002 SCW 21 (22) (22) 21 22 21 20 20 20 20 165,00
23 GER-2 Felix Stefferl 2001 MRSV Franziska Jäger   MRSV (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,00
23 GER-51596 Julia Achterberg 2000 DTYC Verena Achterberg 1997 DTYC (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,00
23 GER-55802 Vincent Benz 2001 WSV-BL Lukas Hofhaus   WSV-BL (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 208,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF 9. WF 10. WF
Austragungsdatum: 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 01.09.2015 02.09.2015 02.09.2015 02.09.2015 02.09.2015
Wettfahrtbeginn: 08:25:00 09:23:00 10:20:00 17:21:00 18:18:00 15:20:00 10:25:00 11:30:00 12:22:00 13:12:00
Einlaufzeit des Ersten: 09:08:00 10:08:00 10:52:00 18:06:00 19:02:00 15:50:00 11:10:00 12:05:00 12:57:00 13:55:00
Wettfahrtende: 09:15:00 10:15:00 10:59:00 18:10:00 19:10:00 16:00:00 11:20:00 12:10:00 13:05:00 14:05:00
Windstärke in Beaufort: 2 2 2 2-3 2 2-5 2 2-3 2-3 3
Windrichtung: S S S W W SW-NW N N N N
Wetterverhältnisse: heiter heiter heiter heiter heiter bewölkt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt
Kursbahn: voll voll abgekürzt voll voll voll voll voll voll voll
Austragungsart: QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF QualiWF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine Keine 1 Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 22 22 22 21 22 21 20 20 20 20



Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502