Ergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
4.-5. Mai
2013 Bootstyp: Opti A + B Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 6 Wettfahrten; ab 4 Wettfahrten 1 Streicher Wettfahrtleitung: Knut Kämpfert Schiedsgericht: Heiko Falch 05.05.2013 - 17:44:48 |
---|
Gruppe: (1.0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 13046 | Super Nick | Engelmann Niklas | YCL | [OCS] | 3 | 1 | 1 | 2 | 7.00 | 1 |
2 | GER 12346 | Steidle Jonathan | BYCUE | 3 | 1 | [14] | 4 | 1 | 9.00 | 2 | |
3 | GER 13301 | Hakuna Matata | Brückmann Valentin | SGUE | 1 | 2 | 4 | 3 | [OCS] | 10.00 | 3 |
4 | GER 12647 | Härte 10 | Scheuffele Marie | WYC | [12] | 7 | 5 | 2 | 4 | 18.00 | 4 |
5 | AUT 1852 | Karle | Lässer Johannes | YCB | [8] | 8 | 2 | 5 | 7 | 22.00 | 5 |
6 | GER 12148 | Millenium Falcon | Hadzic Falcon | BYCUE | 5 | [22] | 3 | 7 | 8 | 23.00 | 6 |
7 | GER 12411 | Schoch Katharina | STSC | 10 | 6 | [19] | 6 | 5 | 27.00 | 7 | |
8 | GER 12797 | Marco Polo | Honold Leonardo | BYCUE | [OCS] | 5 | 7 | 11 | 6 | 29.00 | 8 |
9 | GER 13215 | Idefix | Hüllenkremer Simon | STSC | 4 | 10 | 10 | 8 | [OCS] | 32.00 | 9 |
10 | GER 12809 | easyglider | Matt Moritz | YCRA | 6 | 9 | 16 | [26] | 3 | 34.00 | 10 |
11 | GER 13044 | Warrior Cat | Engelmann Alisa | YCL | [19] | 4 | 9 | 13 | 11 | 37.00 | 11 |
12 | GER 13107 | Zeininger Liesa | YCL | 2 | 19 | 13 | [22] | 15 | 49.00 | 12 | |
13 | GER 11991 | noname | Buck Moritz | YCL | [28] | 12 | 11 | 14 | 12 | 49.00 | 13 |
14 | GER 12931 | sea u later | Keck Patrick | YCM | 7 | 14 | [25] | 24 | 9 | 54.00 | 14 |
15 | GER 12851 | Tarabochia Marco | DTYC | 21 | 18 | 8 | 9 | [DNC] | 56.00 | 15 | |
16 | GER 13055 | TUK...TUK... | Mayer Christian | YCI | 9 | 23 | 17 | [28] | 10 | 59.00 | 16 |
17 | GER 13092 | Bestwind | Hafner Annika | WYC | 13 | 11 | 18 | 17 | [29] | 59.00 | 17 |
18 | SUI 1253 | Speedy | Hafner Lukas | SCR | 11 | 27 | [28] | 20 | 13 | 71.00 | 18 |
19 | AUT 7777 | Rohde Lukas | YCH | 16 | [OCS] | 23 | 12 | 20 | 71.00 | 19 | |
20 | GER 12160 | Carawanne | Winkelhausen Christoph | YCL | 25 | 17 | 12 | [27] | 17 | 71.00 | 20 |
21 | GER 11916 | Bohlken Niklas | YCL | 18 | [26] | 15 | 25 | 14 | 72.00 | 21 | |
22 | GER 12918 | Smiley | Augustin Teresa | WHW | 20 | 15 | 21 | [33] | 18 | 74.00 | 22 |
23 | GER 13296 | wilde 13 | Rentschler Patrick | YCSI | 17 | [DSQ] | 6 | 10 | DNF | 75.00 | 23 |
24 | SUI 1518 | Sternschnuppe | Gerber Linus | [23] | 16 | 20 | 23 | 16 | 75.00 | 24 | |
25 | GER 13250 | Zartl Amelie | WYC | 14 | 25 | [27] | 15 | 24 | 78.00 | 25 | |
26 | GER 12170 | Daniel Düsentrieb | Boog Daniel | YCI | [29] | 21 | 22 | 16 | 23 | 82.00 | 26 |
27 | AUT 169 | 12165 | Steiner Jakob | YCB | [33] | 13 | 31 | 18 | 22 | 84.00 | 27 |
28 | AUT 1179 | Jumbo | Eberle Simon | YCRhd | 22 | [32] | 26 | 19 | 19 | 86.00 | 28 |
29 | GER 12486 | Helfritz Vincent | YCL | 24 | 28 | [34] | 31 | 21 | 104.00 | 29 | |
30 | AUT 1180 | Pünktchen | Hageneder Sophia | YCRhd | [30] | 20 | 30 | 29 | 26 | 105.00 | 30 |
31 | GER 12150 | GER 10303 | Fraentzki Paul | BYCUE | 27 | 24 | 29 | [32] | 25 | 105.00 | 31 |
32 | AUT 1162 | 11991 | Werdich Benedict | YCB | 31 | [OCS] | 24 | 21 | 30 | 106.00 | 32 |
33 | SUI 1558 | Hafner Christian | SCR | 15 | 29 | [DSQ] | 35 | 28 | 107.00 | 33 | |
34 | GER 13251 | Brüderlin Lill-Sophie | SVS | 26 | 30 | 33 | [34] | 27 | 116.00 | 34 | |
35 | AUT 1184 | Rocky | Venturiello Gian-Luca | YCRhd | 32 | 33 | [35] | 30 | 31 | 126.00 | 35 |
36 | AUT 1183 | Lollipop | Köfler Sarah | YCRhd | 34 | 31 | 32 | [36] | 32 | 129.00 | 36 |
37 | GER 13008 | impedimenta | Bellgardt Sarah | YCL | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.00 | 37 |
37 | GER 12965 | Grautvornix | Krackhardt Anton | BYCUE | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.00 | 37 |
37 | GER 13022 | Seelöwe | Bartelheimer Catherine | SCIA | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.00 | 37 |
37 | GER 13122 | Delfino | Bartelheimer Daniela | SCIA | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.00 | 37 |
37 | GER 13091 | Tom's Cap | Lembcke Tom | YLB | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 168.00 | 37 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Startzeit |
Gruppe: (1.0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 13026 | Excalibur | Blank Artur | YCDE | [5] | 3 | 2 | 2 | 1 | 8.00 | 1 |
2 | GER 11274 | Speedy Gonzales | Ill Hannes | YLB | 3 | 5 | 4 | 1 | [OCS] | 13.00 | 2 |
3 | GER 12696 | King of Waves | Donath Oliver | WYC | 1 | 1 | 5 | [10] | 10 | 17.00 | 3 |
4 | GER 11740 | windghost | Lendler Nina | WYC | [16] | 15 | 1 | 4 | 3 | 23.00 | 4 |
5 | GER 12714 | Hein blöd | Uhlmann Tobias | SGUE | 6 | 7 | 9 | 5 | [16] | 27.00 | 5 |
6 | AUT 1052 | Lässer Magdalena | YCB | 7 | 4 | [15] | 13 | 4 | 28.00 | 6 | |
7 | GER 12199 | Kaifler Paul | YCL | 2 | [10] | 10 | 9 | 9 | 30.00 | 7 | |
8 | GER 12165 | Flou Flou | Burth Laurens | DTYC | 24 | 2 | 3 | 3 | [OCS] | 32.00 | 8 |
9 | GER 12335 | Lemcke Lars | YCRA | [13] | 9 | 12 | 7 | 5 | 33.00 | 9 | |
10 | AUT 1123 | Hiebeler Daniel | YCH | 4 | [12] | 6 | 12 | 12 | 34.00 | 10 | |
11 | GER 12164 | Bunny | Kraus Timo | SGUE | 9 | [11] | 8 | 6 | 11 | 34.00 | 11 |
12 | AUT 1130 | Lupo | Knothe Larissa | BSC | 8 | 14 | 13 | [16] | 2 | 37.00 | 12 |
13 | GER 12365 | Kahn Olli | Müller Marc | YCI | [14] | 13 | 11 | 8 | 7 | 39.00 | 13 |
14 | GER 12469 | Horschtle | mayer Bendix | KYC | 10 | 17 | 14 | [21] | 6 | 47.00 | 14 |
15 | GER 11475 | Burth Maurits | DTYC | 12 | 6 | 7 | 26 | [OCS] | 51.00 | 15 | |
16 | GER 13291 | Marsupilami | Blank Ida | YCDE | 11 | 16 | 18 | [20] | 8 | 53.00 | 16 |
17 | GER 12480 | Haiflosse | Mayer Melanie | YCI | 19 | 8 | 16 | [24] | 13 | 56.00 | 17 |
18 | GER 12697 | Firestorm | Raupach Siri | WYC | 17 | [24] | 24 | 15 | 15 | 71.00 | 18 |
19 | AUT 1124 | Hiebeler Emanuel | YCH | [22] | 18 | 21 | 19 | 14 | 72.00 | 19 | |
20 | SUI 1589 | Black Mamba | Fokkens Fabrice | SCR | 18 | 23 | 19 | 14 | [24] | 74.00 | 20 |
21 | AUT 944 | Sandbichler Alexander | YCB | 20 | 19 | 17 | [23] | 20 | 76.00 | 21 | |
22 | GER 11217 | VADER | Wulf Nils | WYC | 23 | [27] | 27 | 11 | 17 | 78.00 | 22 |
23 | AUT 958 | Rennmaus | Knothe Lukas | BSC | 15 | 22 | 22 | [27] | 19 | 78.00 | 23 |
24 | GER 11183 | Fenomeno | Fischerkeller Felix | WYC | 25 | 20 | [26] | 17 | 18 | 80.00 | 24 |
25 | GER 12149 | Interceptor | Hadzuc Edin | BYCUE | 21 | 21 | 20 | 25 | [DNF] | 87.00 | 25 |
26 | GER 10582 | DAS TIERchen | Scheuffele Alexander | WYC | 27 | [29] | 25 | 22 | 23 | 97.00 | 26 |
27 | GER 9754 | Augustin Simon | [DNC] | 25 | 23 | 18 | DNF | 100.00 | 27 | ||
28 | GER 10525 | Speckle Pia | WYC | [29] | 26 | 29 | 28 | 21 | 104.00 | 28 | |
29 | GER 10303 | Seehaas | Brückmann Alois | SGUE | 26 | 28 | 28 | [29] | 22 | 104.00 | 29 |
30 | GER 8435 | F 1 | Trapp Jonas | SGUE | 28 | 30 | 30 | 30 | [DNC] | 118.00 | 30 |
31 | AUT 23 | Go Onchen | Eberle Lea | YCRhd | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 136.00 | 31 |
31 | AUT 946 | öpel | Deuschl Julian | YCB | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 136.00 | 31 |
31 | AUT 918 | cmc solution | Kühne Matthias | YCB | [DNC] | DNC | DNC | DNC | DNC | 136.00 | 31 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Startzeit |