Segelclub Rietli - Goldach

internationale Jollenregatta Segelclub Rietli

L20503031 Segelclub Rietli - Goldach

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

27./28. April 2013

Bootstyp: Pirat, Europe, Finn und Jollen mit YST < 120
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: Anzahl Wettfahrten offen, ab 4 Wettfahrten ein Streicher
Wettfahrtleitung: Thomas Hochuli
Schiedsgericht: Daniel Helbling
Auswertung: Low Point
Organisation: SCR Rietli
28.04.2013 - 18:04:16
 
Gruppe: (1.0) Europe (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) GES.ZEIT(5.WF) BER.ZEIT(5.WF) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 1 Skarin Patrick Zaugg   Europe TYC 00:38:06 00:38:06 2 2.00 00:38:04 00:38:04 1 1.00 00:46:00 00:46:00 6 6.00 01:00:11 01:00:11 1 1.00     [DNS] [14.00] 10.00 1
2 SUI 4 Esperina Martin Huser   Europe   00:39:27 00:39:27 [5] [5.00] 00:38:32 00:38:32 2 2.00 00:45:40 00:45:40 5 5.00 01:00:27 01:00:27 3 3.00 00:54:36 00:54:36 1 1.00 11.00 2
3 GER 1513 Blumi 3 Anica Rimmele   Europe YCI 00:37:21 00:37:21 1 1.00 00:38:48 00:38:48 3 3.00 00:44:50 00:44:50 1 1.00 01:04:51 01:04:51 8 8.00     [DNF] [14.00] 13.00 3
4 SUI 224 Anijha Mirjam Geser   Europe SCR 00:38:31 00:38:31 3 3.00 00:39:10 00:39:10 [5] [5.00] 00:45:35 00:45:35 3 3.50 01:01:48 01:01:48 4 4.00 00:59:46 00:59:46 3 3.00 13.50 4
5 SUI 130 Chilly Ilona Müller   Europe SCR 00:39:07 00:39:07 4 4.00 00:40:00 00:40:00 [6] [6.00] 00:45:35 00:45:35 3 3.50 01:02:19 01:02:19 5 5.00 00:57:03 00:57:03 2 2.00 14.50 5
6 GER 1586 Pifge Lioba Rimmele   Europe YCI 00:41:31 00:41:31 8 8.00 00:42:12 00:42:12 8 8.00 00:45:13 00:45:13 2 2.00 01:00:12 01:00:12 2 2.00     [DNF] [14.00] 20.00 6
7 SUI 6   Lukas Aumer   Europe SCMT 00:40:58 00:40:58 7 7.00 00:42:25 00:42:25 [9] [9.00] 00:46:24 00:46:24 7 7.00 01:03:55 01:03:55 6 6.00 01:01:26 01:01:26 4 4.00 24.00 7
8 SUI 203   Pavel Tolonen   Europe TYC 00:40:02 00:40:02 6 6.00 00:39:02 00:39:02 4 4.00 00:47:49 00:47:49 10 10.00 01:04:20 01:04:20 7 7.00     [DNS] [14.00] 27.00 8
9 SUI 213 Ioona Nathalie Hirschi   Europe SCMd 00:42:01 00:42:01 [9] [9.00] 00:40:50 00:40:50 7 7.00 00:46:35 00:46:35 8 8.00 01:05:03 01:05:03 9 9.00 01:05:57 01:05:57 5 5.00 29.00 9
10 SUI 5 Sun of the sea Dominique Aumer   Europe SCMT 00:42:36 00:42:36 10 10.00 00:43:15 00:43:15 10 10.00 00:48:00 00:48:00 [11] [11.00] 01:09:53 01:09:53 10 10.00 01:17:37 01:17:37 7 7.00 37.00 10
11 GER 1135   Nico Wieser   Europe DSMC 00:44:37 00:44:37 11 11.00 00:44:23 00:44:23 11 11.00 00:47:44 00:47:44 9 9.00 01:19:45 01:19:45 [12] [12.00] 01:19:36 01:19:36 8 8.00 39.00 11
12 SUI 222   Michi Giger   Europe SCR 00:46:36 00:46:36 [12] [12.00] 00:46:33 00:46:33 12 12.00 00:52:31 00:52:31 12 12.00 01:14:26 01:14:26 11 11.00 01:15:05 01:15:05 6 6.00 41.00 12
13 GER 1678   Jannis Böhler   Europe YCRa     [DNC] [14.00]     DNC 14.00     DNC 14.00     DNC 14.00     DNC 14.00 56.00 13

28.04.2013 18:04:17 http://www.velumng.com/