Württembergischer Yacht-Club e. V.

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen www.wyc-fn.de regatta@wyc-fn.de

INTERBOOT-Trophy 2013 Europe

L31304371 Württembergischer Yacht-Club e. V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

21.-22.September 2013

Bootstyp: Europe
Low-Point
Wettfahrtleitung: Felix Diesch
Schiedsgericht: Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund
Organisation: Wolfgang Hund
22.09.2013 - 17:57:00

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1513 Rimmele , Anica 1996 YCI BW027 2 2,00 [8] [8,00] 1 1,00 4 4,00 1 1,00 8,00 1
2 GER 1678 Böhler, Jannis 2000 YCRA BW003 [8] [8,00] 1 1,00 7 7,00 2 2,00 4 4,00 14,00 2
3 GER 9 Rimmele, Axel 1967 YCI BW 027 1 1,00 [7] [7,00] 5 5,00 6 6,00 2 2,00 14,00 3
4 GER 1586 Rimmele , Lioba 1999 YCI BW027 3 3,00 [11] [11,00] 2 2,00 1 1,00 9 9,00 15,00 4
5 GER 1404 Kebschull, Elisa 1997 RCR BW057 4 4,00 3 3,00 [8] [8,00] 7 7,00 3 3,00 17,00 5
6 GER 1455 Müller, Lukas 1993 YCI BW027 5 5,00 [6] [6,00] 6 6,00 5 5,00 5 5,00 21,00 6
7 GER 1710 Weisenbach, Niklas 1998 RCR BW057 6 6,00 4 4,00 3 3,00 10 10,00 [11] [11,00] 23,00 7
8 GER 15 Haufe, Paul Jannik 2000 STSC BW042 [DNS] [21,00] 5 5,00 9 9,00 3 3,00 7 7,00 24,00 8
9 GER 1689 Diebold, Christian 1997 RCR BW057 7 7,00 9 9,00 4 4,00 8 8,00 [10] [10,00] 28,00 9
10 GER 1489 Rimmele, Xaver 1994 YCI BW027 11 11,00 2 2,00 12 12,00 13 13,00 [18] [18,00] 38,00 10
11 GER 1232 Diebold, Paul 1999 RCR BW057 [14] [14,00] 10 10,00 10 10,00 11 11,00 8 8,00 39,00 11
12 GER 1653 Uecker, Sebastian 1996 YCI BW027 9 9,00 12 12,00 11 11,00 9 9,00 [14] [14,00] 41,00 12
13 GER 1683 Rimmele, Hendrik 1998 YCI BW027 10 10,00 [16] [16,00] 14 14,00 16 16,00 6 6,00 46,00 13
14 GER 1465 Bayer, Mirjam 1997 STSC BW042 [16] [16,00] 15 15,00 13 13,00 14 14,00 16 16,00 58,00 14
15 GER 64 Hoffmann, Paul 1998 STSC BW042 12 12,00 [17] [17,00] 17 17,00 15 15,00 15 15,00 59,00 15
16 GER 1333 Kebschull, Bernd 1966 RCR BW057 13 13,00 13 13,00 16 16,00 [18] [18,00] 17 17,00 59,00 16
17 GER 1408 Ladner, Marcus 1975 YCRA BW003 17 17,00 14 14,00 [18] [18,00] 17 17,00 13 13,00 61,00 17
18 Ger 1663 Rimmele, Bernd 1965 YCI BW027 [DNS] [21,00] DNS 21,00 15 15,00 12 12,00 20 20,00 68,00 18
19 GER 1154 Bayer, Gabriele 1962 NSV BW159 15 15,00 18 18,00 [19] [19,00] 19 19,00 19 19,00 71,00 19
20 GER 30 Haufe, Andre 1968 STSC BW042 [DNS] [21,00] DNS 21,00 DNS 21,00 DNS 21,00 12 12,00 75,00 20
21 GER 96 Wiemers, Moritz 1995 JSR BW115 [DNC] [22,00] DNC 22,00 DNC 22,00 DNC 22,00 DNC 22,00 88,00 21
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 21.09.2013 12:35:00 21.09.2013 13:35:00 21.09.2013 14:35:00 21.09.2013 15:30:00 22.09.2013 13:05:00
Erster: 21.09.2013 13:06:00 21.09.2013 14:01:00 21.09.2013 15:01:00 21.09.2013 16:01:00 22.09.2013 13:32:00
Letzter: 21.09.2013 13:11:00 21.09.2013 14:06:00 21.09.2013 15:05:00 21.09.2013 16:05:00 22.09.2013 13:37:00
Bahnlänge: sm sm sm sm sm
Windstärke: 1-2 2 2 2 W
Windrichtung: SW SW SW W 1-2

LogoBottom
22.09.2013 17:57:00 http://www.velumng.com/