Bayerischer Yacht-Club e.V. 01.09. - 04.09.2013

Bayerische Jugendmeisterschaft 2013 420er
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 28 Bootsklasse: 420er
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: 2 bei 10 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: BYC Wettfahrtleiter: Ilja Wolf
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Timo Haß

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club Vorschoter GJhg Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF 10.WF Punkte
                                     
1 GER-53228 Nils Sternbeck 2000 YCSS Finn Kenter 2000 YCSS (20) (5) 4 2 1 2 3 1 3 2 18,00
2 GER-53984 Tatjana Hoesch 1998 BYC Leonie Eichhorst 1996 PYC 4 1 5 (10) 6 1 1 4 (16) 3 25,00
3 GER-54966 Hannah Hagen 1999 BYC Nick Hagen 1996 BYC 3 3 2 8 (11) 3 (15) 9 1 5 34,00
4 GER-54611 Severin Rothlauf 1996 BYC Felix Wimmer 1996 BYC (9) (OCS) 1 9 2 9 2 6 5 1 35,00
5 GER-54281 Lea Mardeis 1995 BYC Jenna Gall 1996 BYC 1 4 (13) 1 8 5 7 7 (18) 7 40,00
6 GER-52925 Daniel Hamann 1997 SYC Christo Hoerr 1998 SCBC 10 2 3 (12) 5 (17) 8 5 4 6 43,00
7 GER-54311 Tom Ammann 1995 YCSS Theresa Heilingbrunner 1999 AMSC 2 8 (BFD) 3 12 8 9 3 8 (16) 53,00
8 GER-54638 Niklas Engelmann 1999 YCL Alisa Engelmann 1999 YCL 11 6 10 4 (17) 11 5 2 (19) 4 53,00
9 GER-54586 Konstantin Steidle 1998 BYCÜ Tom Lembcke 1998 YLB (17) 16 12 6 4 4 4 (17) 2 8 56,00
10 GER-53060 Daniel Fritz 1998 CYC Benjamin Mardeis 1998 BYC 7 (15) 8 (16) 7 14 12 8 7 10 73,00
11 GER-54636 Victor Möslein 1998 BYC Nicolas Corsi 1999 BYC 12 11 11 (14) 9 13 11 (19) 6 11 84,00
12 GER-54804 Vivienne Voges 1996 BYC Carina Wehr 1996 MYC 6 13 (15) 11 13 12 6 11 13 (15) 85,00
13 GER-53204 Moritz Heger 1999 YCI Christof Ade 1998 YCI 13 10 9 15 (19) (16) 10 14 9 12 92,00
14 GER-53475 Nico Jansen 1999 CYC Moritz Wimmer 1999 CYC 19 7 (BFD) 5 (20) 7 13 16 10 17 94,00
15 GER-54403 Max Bergauer 1997 BYC Anna Bergauer 1998 BYC 14 9 6 17 3 18 (25) (20) 15 14 96,00
16 GER-54639 Lina Koppany 1996 YCaT Marlene Försterling 1998 YCBW 8 17 7 13 10 6 (24) 23 (24) 13 97,00
17 GER-53649 Karolin Deichl 1997 YCP Caroline Heine 1996 YCP 5 19 (BFD) 7 (21) 10 17 10 17 21 106,00
18 GER-54420 Antonia Schätz 1995 AMSC Luise Diepolder 1995 AMSC 21 14 (DNF) (DNC) 14 19 21 12 14 9 124,00
19 GER-54954 Maximilian Mühlbauer 1996 DTYC Michaela Mühlbauer 1997 DTYC 15 12 17 20 18 15 16 13 (22) (23) 126,00
20 GER-53118 Johanna Beichl 1998 HSC Franz Graf 1998 HSC 16 21 14 19 15 (24) (23) 18 20 19 142,00
21 GER-50669 Loretta Schätz 1997 AMSC Victoria Voit 1996 AMSC 18 18 21 18 16 20 18 (22) (26) 18 147,00
22 GER-53202 Carolin Zbil 1998 CYC Vivien Zbil 2000 CYC (22) 20 19 (24) 22 21 22 15 11 20 150,00
23 GER-54882 Tim Wechsler 1997 MTV Samuel Leitl 1997 SGA 24 (25) 16 22 24 (26) 19 21 12 22 160,00
24 GER-51860 Vanessa Koenig 2000 SMCÜ Caroline Koenig 1998 SMCÜ (27) 23 18 (25) 25 22 20 24 21 24 177,00
25 GER-50670 Sophia Villmow 1997 SGE Eva Schmidt 1999 SGE 26 22 20 21 23 25 (27) 25 25 (27) 187,00
26 GER-54831 Jan Philipp Croissant 1996 YLB Robin Höfer 1995 YLB 25 (DNC) 23 (DNF) 27 DNF 14 26 23 26 193,00
27 GER-49784 Nele Jainz 1999 YCP Katharina Fraberger 1998 YCP (DNF) 24 22 23 26 23 26 (27) 27 25 196,00
28 GER-54576 Hannes Klug 1997 BYC Paulina Klug 1999 BYC 23 (DNC) (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 226,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF 9. WF 10. WF
Austragungsdatum: 01.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
Wettfahrtbeginn: 17:01:00 10:20:00 11:21:00 12:53:00 14:01:00 14:56:00 17:24:00 11:05:00 12:16:00 13:54:00
Einlaufzeit des Ersten: 18:01:00 10:57:00 11:58:00 13:32:00 14:36:00 15:32:00 18:18:00 11:52:00 12:59:00 14:27:00
Wettfahrtende: 18:16:00 11:02:00 12:05:00 13:42:00 14:42:00 15:42:00 18:27:00 12:03:00 13:10:00 14:37:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: S SW SW W W W NW-N NO NO O
Wetterverhältnisse: wechselhaft bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll voll voll
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 28 26 27 26 27 27 27 27 27 27



Bayerischer Yacht-Club e.V. 01.09. - 04.09.2013

Bayerische Jugendmeisterschaft 2013 29er
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 14 Bootsklasse: 29er
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: 2 bei 10 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: BYC Wettfahrtleiter: Ilja Wolf
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann: Timo Haß

Platz Segel-Nr. Steuermann GJhg Club Vorschoter GJhg Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF 8.WF 9.WF 10.WF Punkte
                                     
1 GER-2167 Johannes Munk 1996 SGS Patrick Ruess 1997 SVS (5) 3 2 2 (9) 1 2 1 1 1 13,00
2 GER-2097 Manuel Wunderle 1997 MYC Felix Wieland 1998 MYC 2 2 1 1 2 2 (6) (7) 6 5 21,00
3 GER-1913 Valentin Jell 1997 SRV Andreas Martin 1996 BSCF 1 6 (8) 3 3 3 5 2 3 (8) 26,00
4 GER-1918 Christian Wolter 1997 SRV Niklas Kössel 1998 SCBC 4 4 5 4 1 (9) 1 5 (9) 6 30,00
5 GER-2091 Christina Schwenk 1997 SCRR Michael Martin 1998 BSCF 3 1 3 5 (OCS) (8) 3 8 4 4 31,00
6 GER-2005 Johannes Dietrich 1997 YCN Tobias Jeßberger 1998 YCN 6 5 4 (7) 5 6 4 (11) 2 2 34,00
7 GER-1783 Bastian Vosswinkel 1997 SCCF Annabell Weegen 1997 SCAI (8) 8 6 (12) 4 4 8 3 7 3 43,00
8 GER-809 Paul Kramer 1998 SVOS Michael Fuchs 1997 SCIA 9 (10) 7 8 6 (10) 7 10 5 7 59,00
9 GER-1230 Caroline Kerscher 1996 YCBW Cecilia Reygers 1997 MYC 7 9 (12) 6 7 7 9 (13) 8 9 62,00
10 GER-69 Carolin Meyer 1998 HSC Melanie Meyer 1995 HSC (DNF) (12) 9 9 8 5 11 9 10 11 72,00
11 GER-1974 Christian Hotzen 1998 SRC Louis Mantel 1999 SRC 11 7 11 11 10 (DNC) 10 6 11 (12) 77,00
12 GER-1054 Alexa Hausotter 1998 ASC Jasmin v. Reichmann 1997 ASC 10 11 10 10 11 11 (12) (12) 12 10 85,00
13 GER-1915 Julia Ruess 1999 SVS Marc Kuppel 1998 SVS (DNF) 13 (DNF) DNC DNC DNC DNF 4 13 13 103,00
14 GER-1283 Nina Loser 1996 ASC Frederik Haidl 2000 ASC (DNC) (DNC) DNF DNC DNC DNC DNF 14 DNF DNF 119,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF 8. WF 9. WF 10. WF
Austragungsdatum: 01.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 02.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013 04.09.2013
Wettfahrtbeginn: 16:55:00 10:15:00 11:09:00 12:40:00 13:48:00 14:35:00 17:19:00 11:00:00 12:11:00 13:48:00
Einlaufzeit des Ersten: 17:38:00 10:46:00 11:48:00 13:15:00 14:16:00 15:16:00 18:10:00 11:38:00 12:43:00 14:17:00
Wettfahrtende: 17:53:00 10:56:00 11:57:00 13:21:00 14:23:00 15:25:00 18:25:00 11:53:00 12:58:00 14:32:00
Windstärke in Beaufort: 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2 2-3 2-3 2-3
Windrichtung: S SW SW W W SW NW-N NO NO O
Wetterverhältnisse: wechselhaft bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt heiter heiter heiter heiter
Kursbahn: voll voll voll voll voll voll voll voll voll voll
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 13 13 14 12 12 11 14 14 14 14



Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502