Münchner Yacht-Club e.V. 26.08. - 30.08.2012

Bayer. Jugendmeisterschaft Opti A
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 48 Bootsklasse: Opti A
Geplante Wettfahrten: 12 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,08 Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: MYC Wettfahrtleiter: Timo Hass
AWM-Software-Version: 4.44 Schiedsgerichtsobmann: Holger Hass

Platz Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                   
1 GER-13091 Tom Lembcke YLB 7 8 2 1 18,00 108,45
2 GER-11959 Theresa Heilingbrunner YCSS 8 9 3 5 25,00 106,19
3 GER-13169 Felix Kaiser MYC 2 4 8 13 27,00 103,93
4 GER-12642 Nils Sternbeck YCSS 12 6 5 7 30,00 101,67
5 GER-12936 Julius Neszvecsko MYC 1 3 1 30 35,00 99,41
6 GER-13202 Moritz von Weidenbach HSC 5 1 10 19 35,00 97,15
7 GER-13161 Ben Ammann YCSS 14 19 4 6 43,00 94,89
8 GER-13001 Valentin Müller DTYC 4 11 20 11 46,00 92,63
9 GER-12197 Niklas Kössel SCBC 13 12 7 15 47,00 90,37
10 GER-13020 Theresa Löffler YCaT 17 2 27 3 49,00 88,12
11 GER-12757 Lukas Hesse SRV 16 13 18 18 65,00 85,86
12 GER-12433 Finn Kenter YCSS 32 7 6 21 66,00 83,60
13 GER-12196 Nico Jansen CYC 11 5 OCS 2 67,00 81,34
14 GER-12478 Maike Lenkmann BYC 23 32 13 4 72,00 79,08
15 GER-12713 Valentin Brückmann SGUE 22 16 22 12 72,00 76,82
16 GER-13117 Leon Zartl WYC 9 15 26 24 74,00 74,56
17 GER-13103 Felix Reith SYC'87 20 23 9 28 80,00 72,30
18 GER-13123 Sophie Steinlein BYC 10 22 16 32 80,00 70,04
19 GER-11956 Paul Kramer SVOS 6 17 OCS 9 81,00 67,78
20 GER-11650 Marc Richly HSC 24 26 12 33 95,00 65,52
21 GER-11909 Veit Brunnhuber CYC 19 24 17 36 96,00 63,26
22 GER-12727 Isabel Perales USCM 3 36 14 45 98,00 61,00
23 GER-10959 Lina Plettner BYC 21 31 23 23 98,00 58,74
24 GER-12951 Sebastian Frenzer MYC 18 27 21 37 103,00 56,49
25 GER-13022 Catherine Bartelheimer SCIA 29 14 36 25 104,00 54,23
26 GER-12971 Niklas Lehmann SCBC 27 18 29 31 105,00 51,97
27 GER-13122 Daniela Bartelheimer SCIA 30 21 41 16 108,00 49,71
28 GER-13003 Svenja Britting SGE 31 28 40 10 109,00 47,45
29 GER-11357 Janik Fellmann DTYC 35 35 34 8 112,00 45,19
30 GER-12990 Moritz Wimmer CYC 43 39 15 17 114,00 42,93
31 GER-13099 Constantin Gersing DTYC 25 41 11 38 115,00 40,67
32 GER-11798 Franziska Petters DTYC 28 34 39 14 115,00 38,41
33 GER-13107 Liesa Zeininger YCL 36 29 30 22 117,00 36,15
34 GER-11888 Niklas Vieth USCM 15 30 28 DNF 122,00 33,89
35 GER-12519 Analea Schäfer MRSV 37 40 25 20 122,00 31,63
36 GER-12972 Jakob Lanzinger SCBC 41 10 37 35 123,00 29,37
37 GER-12658 Marie Adolph DTYC 26 20 38 40 124,00 27,12
38 GER-12973 Julian Lindner SCBC 40 25 42 26 133,00 24,86
39 GER-12999 Theresa Steinlein BYC 34 37 33 29 133,00 22,60
40 GER-12585 Amelie Zartl WYC 38 33 31 39 141,00 20,34
41 GER-13055 Christian Mayer YCI 47 38 32 34 151,00 18,08
42 GER-12601 Jannis Sümmchen SCBC 42 45 19 46 152,00 15,82
43 GER-12270 Barbara Mühlbauer YCE 33 47 46 27 153,00 13,56
44 GER-11808 Lorenz Klöck SCBC 46 44 24 41 155,00 11,30
45 GER-12017 Jakob Frank YCN 39 43 35 43 160,00 9,04
46 GER-11041 Louis Adolph DTYC 45 42 43 44 174,00 6,78
47 GER-12154 Julia Achterberg DTYC 48 46 45 42 181,00 4,52
48 GER-12171 Felix Strauch YCN 44 48 44 47 183,00 2,26
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 27.08.2012 28.08.2012 28.08.2012 28.08.2012
Wettfahrtbeginn: 17:35:00 10:46:00 14:25:00 15:45:00
Einlaufzeit des Ersten: 18:20:00 11:40:00 15:15:00 16:35:00
Wettfahrtende: 18:27:00 11:53:00 15:30:00 16:50:00
Windstärke in Beaufort: 2 1-2 2-4 2-3
Windrichtung: NE S SSW-WSW WSW-W
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig bewölkt
Kursbahn: voll abgekürzt voll voll
Kurslänge in sm: 2,7 2,5 2,3 2,3
Geschw. Erster in Knoten: 3.6 2.8 2.8 2.8
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Gestartete Teilnehmer: 48 48 48 48
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502