LogoTop

Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541 402880 07541 40288 19 http://www.wyc-fn.de/images/stories/regattaergebnisse/www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Seemooser Opti-Teeny-Pokal 2012 Opti A

29. FN-Segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

Bootstyp: Opti A
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jochen Deininger/Marc Röhner
18.06.2012 - 14:05:05

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-ID CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 13129 Steidle, Konstantin 1998 BYCUe BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 1 1,00 1 1,00 [2] [2,00] 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 13091 Lembcke, Tom 1998 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 2 2,00 [7] [7,00] 1 1,00 3 3,00 2 2,00 8,00 2
3 GER 12809 Böhler, Jannis 2000 YcRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 3 3,00 [9] [9,00] 4 4,00 2 2,00 7 7,00 16,00 3
4 GER 13117 Zartl, Leon 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [OCS] [37,00] 3 3,00 8 8,00 5 5,00 4 4,00 20,00 4
5 GER 12647 Scheuffele, Marie 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 4 4,00 5 5,00 5 5,00 12 12,00 [15] [15,00] 26,00 5
6 SUI 1320 Zimmermann, Elia 1999 YCA 124 Yachtclub Arbon [15] [15,00] 2 2,00 6 6,00 10 10,00 10 10,00 28,00 6
7 SUI 1641 Mortier, Florian 1999 YCA 124 Yachtclub Arbon 8 8,00 8 8,00 [11] [11,00] 6 6,00 8 8,00 30,00 7
8 GER 12728 Heger, Moritz 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 5 5,00 13 13,00 15 15,00 4 4,00 [17] [17,00] 37,00 8
9 GER 12470 Schrimper, Carolin 1998 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [14] [14,00] 4 4,00 13 13,00 13 13,00 9 9,00 39,00 9
10 GER 12701 Paul Jannik, Haufe 2000 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 7 7,00 12 12,00 14 14,00 [16] [16,00] 6 6,00 39,00 10
11 GER 12148 Hadzic, Enis 1999 BYCÜ BW 001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 10 10,00 10 10,00 12 12,00 8 8,00 [18] [18,00] 40,00 11
12 GER 13046 Engelmann, Niklas 1999 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 11 11,00 11 11,00 17 17,00 [DSQ] [37,00] 3 3,00 42,00 12
13 AUT 7777 Rohde, Paul         13 13,00 15 15,00 [19] [19,00] 11 11,00 5 5,00 44,00 13
14 SUI 1588 Zimmermann, Josa 1997 YCA 124 Yachtclub Arbon [OCS] [37,00] 16 16,00 3 3,00 9 9,00 20 20,00 48,00 14
15 GER 13103 Reith, Felix 2001 SYC`87 BA203 Steinberger Yacht-Club e.V. 9 9,00 6 6,00 18 18,00 21 21,00 [22] [22,00] 54,00 15
16 GER 12159 Ade, Christof 1998 SVS-Schluc 041 Segelclub Plansee 19 19,00 18 18,00 10 10,00 7 7,00 [23] [23,00] 54,00 16
17 GER 13022 Bartelheimer, Catherine 2000 SCIA BA117 Segelclub Inning am Ammersee e. V. 12 12,00 [19] [19,00] 9 9,00 19 19,00 14 14,00 54,00 17
18 GER 12713 Brückmann, Valentin   SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. 16 16,00 14 14,00 [21] [21,00] 17 17,00 11 11,00 58,00 18
19 GER 12411 Schoch, Katharina 2001 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 6 6,00 [22] [22,00] 20 20,00 15 15,00 19 19,00 60,00 19
20 GER 12965 Krackhardt, Paul 1999 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club Überlingen e. V. 17 17,00 [27] [27,00] 16 16,00 18 18,00 13 13,00 64,00 20
21 Ger 11888 Vieth, Niklas 2001 USC-MÜNCHEN BA007 Universitäts-Sportclub München e. V., Segelabteilung 23 23,00 17 17,00 7 7,00 24 24,00 [25] [25,00] 71,00 21
22 GER 13068 Hafner, Florian 2000 SGS BA087 Skipper-Gilde-Schwaben e. V. 20 20,00 21 21,00 [23] [23,00] 20 20,00 12 12,00 73,00 22
23 GER 12585 Zartl, Amelie 2002 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 24 24,00 [30] [30,00] 24 24,00 14 14,00 16 16,00 78,00 23
24 GER 13055 Mayer, Christian 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 18 18,00 23 23,00 22 22,00 [25] [25,00] 21 21,00 84,00 24
25 GER 13081 Werner, Jonathan 1999 STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 21 21,00 20 20,00 25 25,00 23 23,00 [26] [26,00] 89,00 25
26 GER 12542 Taubert, Marc 1997 SMYV B BW089 Segel und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. 22 22,00 26 26,00 26 26,00 [30] [30,00] 24 24,00 98,00 26
27 GER 12952 Hafner, Annika 2000 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. 27 27,00 25 25,00 27 27,00 22 22,00 [28] [28,00] 101,00 27
28 SUI 1080 Hafner, Christian 1999 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach [29] [29,00] 28 28,00 28 28,00 27 27,00 29 29,00 112,00 28
29 SUI 1261 Schmid, Yanik 2000 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 25 25,00 [31] [31,00] 31 31,00 28 28,00 30 30,00 114,00 29
30 AUT 169 Steiner, Jakob 2000 YCB 004 Yacht Club Bregenz [32] [32,50] 29 29,00 29 29,00 29 29,00 27 27,00 114,00 30
31 SUI 1291 Gerber, Linus 2000 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 26 26,00 [OCS] [37,00] 32 32,00 26 26,00 31 31,00 115,00 31
32 GER 11650 Richly, Marc 1999 HSC BA016 Herrschinger Segelclub e. V. 28 28,00 24 24,00 30 30,00 [DNS] [37,00] DNS 37,00 119,00 32
33 SUI 1177 Bärlocher, Joël 1998 SCR 70 Segelclub Rietli-Goldach 30 30,00 33 33,00 34 34,00 [DNF] [37,00] 32 32,00 129,00 33
34 SUI 1526 Bressan, Nina 1999 YCA 124 Yachtclub Arbon 31 31,00 32 32,00 35 35,00 [DNF] [37,00] 35 35,00 133,00 34
35 SUI 1240 Germann, Fabian 2000 YCA 124 Yachtclub Arbon 32 32,50 35 35,00 36 36,00 [DNF] [37,00] 33 33,00 136,50 35
36 GER 12533 Sieweke, Niklas 1998 WYC BW002 Württembergischer Yacht-Club e. V. [DNF] [37,00] 34 34,00 33 33,00 DNF 37,00 34 34,00 138,00 36
37 GER 12469 MAYER, LUCA 2000 KYC BW 005 Konstanzer Yachtclub e. V. [DNC] [40,00] DNC 40,00 DNC 40,00 DNC 40,00 DNC 40,00 160,00 37
37 GER 12578 Weisenbach, Niklas 1998 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. [DNC] [40,00] DNC 40,00 DNC 40,00 DNC 40,00 DNC 40,00 160,00 37
37 GER 12436 Barth, Lenard 1999 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [DNC] [40,00] DNC 40,00 DNC 40,00 DNC 40,00 DNC 40,00 160,00 37
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 16.06.2012 13:35:00 16.06.2012 15:10:00 16.06.2012 16:55:00 17.06.2012 10:16:00 17.06.2012 12:35:00
Erster: 16.06.2012 14:34:00 16.06.2012 15:52:00 16.06.2012 17:52:00 17.06.2012 11:25:00 17.06.2012 13:43:00
Letzter: 16.06.2012 14:58:00 16.06.2012 16:06:00 16.06.2012 18:16:00 17.06.2012 11:55:00 17.06.2012 14:12:00
Bahnlänge: 2,4km sm 2,2km sm 2,4 sm 2,0km sm 2,2km sm
Windstärke: 2 2 2 1-2 1-2
Windrichtung: W W W W SW

18.06.2012 14:05:05 http://www.velumng.com/