Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Apfelcup 2012

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

7.-8.Juli 2012

Bootstyp: 420er;Opti B;Opti C
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: M.Maden und Edgar Raff
08.07.2012 - 14:26:47

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12346 Vulcano Steidle Jonathan Opti BYCÜ 1 1,00 1 1,00 1 1,00 [3] [3,00] 3,00 1
2 GER 12807 easyglider Moritz Matt Opti YCRA 2 2,00 4 4,00 [8] [8,00] 2 2,00 8,00 2
3 GER 12429 OPTI GT Rentschler Patrick Opti YCSi 4 4,00 3 3,00 2 2,00 [7] [7,00] 9,00 3
4 SUI 1594 Blauer Blitz Luca Schäfer Opti YCA 6 6,00 6 6,00 [38] [38,00] 1 1,00 13,00 4
5 G 11134 Matchbox Oliver Donath Opti WYC 10 10,00 2 2,00 4 4,00 [23] [23,00] 16,00 5
6 GER 11991 Percy Jackson Moritz Buck Opti YCL 7 7,00 [24] [24,00] 3 3,00 15 15,00 25,00 6
7 GER 13107 Just for Fun Liesa Zeininger Opti YCL 11 11,00 10 10,00 [14] [14,00] 4 4,00 25,00 7
8 GER 12797 Marco Polo Honold Leonardo Opti BYCÜ 3 3,00 20 20,00 [21] [21,00] 6 6,00 29,00 8
9 SUI 1253 Speedy Lukas Hafner Opti SCR 12 12,00 12 12,00 [24] [24,00] 5 5,00 29,00 9
10 GER 12653   Roeck Carmen Marie Opti SCOE 8 8,00 16 16,00 6 6,00 [52] [52,00] 30,00 10
11 GER 12931 Sea u later Patrick Keck Opti YCM [27] [27,00] 11 11,00 11 11,00 8 8,00 30,00 11
12 SUI 1196 - Florian Liebig Opti YCK 9 9,00 [15] [15,00] 12 12,00 12 12,00 33,00 12
13 GER 12149 Interceptor Anton Krackhardt Opti BYCÜ 5 5,00 8 8,00 [DSQ] [82,00] 24 24,00 37,00 13
14 GER 12386 Follow me if you can Tobias Sieweke Opti WYC [38] [38,00] 14 14,00 25 25,00 11 11,00 50,00 14
15 GER 13026 Excalibur Blank Artur Opti YCDe [37] [37,00] 7 7,00 13 13,00 33 33,00 53,00 15
16 SUI 1291 Platypus Linus Gerber Opti   28 28,00 9 9,00 16 16,00 [34] [34,00] 53,00 16
17 GER 11805 Optimus Justin Venger Opti WYC [35] [35,00] 23 23,00 18 18,00 13 13,00 54,00 17
18 GER 12160 Carawanne Christoph Winkelhausen Opti YCL 15 15,00 25 25,00 [27] [27,00] 14 14,00 54,00 18
19 SUI 1080 Spydu Christian Hafner Opti SCR 32 32,00 18 18,00 7 7,00 [37] [37,00] 57,00 19
20 GER 11274 Speedy Gonzales Hannes ILL Opti YLB 30 30,00 [44] [44,00] 9 9,00 22 22,00 61,00 20
21 GER 12486   Vincent Helfritz Opti YCL 23 23,00 [39] [39,00] 10 10,00 29 29,00 62,00 21
22 GER 12007 windwitch Lendler Lara Opti SCLA 18 18,00 [42] [42,00] 29 29,00 16 16,00 63,00 22
23 GER 12703 Sternschnuppe Hamburger Erik Opti YCL [31] [31,00] 19 19,00 17 17,00 27 27,00 63,00 23
24 AUT 1182 Seepferdchen/210 Jonas Sutterlütti Opti YCRhd 24 24,00 36 36,00 5 5,00 [45] [45,00] 65,00 24
25 GER 10752 Heizkörper Hövel Lukas Opti SCLA 21 21,00 26 26,00 [40] [40,00] 19 19,00 66,00 25
26 GER 11025 Baldrian Emila Foltinek Opti   26 26,00 21 21,00 19 19,00 [38] [38,00] 66,00 26
27 GER 1303   Degner Maximilian Opti SMCUE 13 13,00 37 37,00 [46] [46,00] 18 18,00 68,00 27
28 GER 11740 windghost Lendler Nina Opti SCLA 29 29,00 17 17,00 23 23,00 [31] [31,00] 69,00 28
29 GER 12199   Paul Kaifler Opti YCL [41] [41,00] 30 30,00 22 22,00 21 21,00 73,00 29
30 GER 12334 Sail&Fun'le Finn Sacher Opti WWRa [55] [55,00] 5 5,00 30 30,00 39 39,00 74,00 30
31 GER 12275 Silberpfeilchen Rawitzer Pius Opti YCDe 14 14,00 22 22,00 39 39,00 [51] [51,00] 75,00 31
32 GER 13008 Impedimenta Sarah Bellgardt Opti YCL [45] [45,00] 34 34,00 36 36,00 9 9,00 79,00 32
33 GER 10303 Seehas Tobias Uhlmann Opti SGÜ [56] [56,00] 28 28,00 20 20,00 32 32,00 80,00 33
34 GER 12150 Kenterprice FräntzkiPaul Opti   43 43,00 32 32,00 [47] [47,00] 10 10,00 85,00 34
35 GER 12670 Sprotte Kristin Hambsch Opti SCGN 22 22,00 35 35,00 [43] [43,00] 28 28,00 85,00 35
36 SUI 1197 Sea Rider Tim Wittich Opti SVB 19 19,00 [43] [43,00] 37 37,00 30 30,00 86,00 36
37 GER 12696 King of Waves Leon Severens Opti WYC 16 16,00 [71] [71,00] 45 45,00 26 26,00 87,00 37
38 GER 12697 Firestorm Julius Schultheiss Opti   36 36,00 [51] [51,00] 35 35,00 17 17,00 88,00 38
39 GER 12365 Kahn Oli Marc Müller Opti YCI 33 33,00 27 27,00 28 28,00 [46] [46,00] 88,00 39
40 AUT 1179 36/Jumbo Simon Eberle Opti YCRhd 17 17,00 47 47,00 26 26,00 [48] [48,00] 90,00 40
41 GER 12020 King Julian Rietschel Caroline Opti YLB 20 20,00 40 40,00 31 31,00 [43] [43,00] 91,00 41
42 GER 5001   Greene Erik Opti SCNB'71 40 40,00 33 33,00 [48] [48,00] 20 20,00 93,00 42
43 GER 12329 Böe David Achtzehnter Opti WWRa 34 34,00 29 29,00 32 32,00 [57] [57,00] 95,00 43
44 GER 12335 n.n. Lars Lemcke Opti YCRa 25 25,00 49 49,00 [51] [51,00] 25 25,00 99,00 44
45 GER 11389   Roeck Fridolin Opti SCOE 42 42,00 48 48,00 15 15,00 [66] [66,00] 105,00 45
46 GER 11275 Spyder Marcel Neubeck Opti YLB [49] [49,00] 38 38,00 33 33,00 41 41,00 112,00 46
47 GER 12083 Barrediesle Bendix Mayer Opti KYC 39 39,00 31 31,00 44 44,00 [47] [47,00] 114,00 47
48 GER 12088 Nueva Zelanda Vanessa Koenig Opti YCM [58] [58,00] 45 45,00 34 34,00 36 36,00 115,00 48
49 GER 12026   Till-Fabian Tritschler Opti YLB [44] [44,00] 41 41,00 41 41,00 35 35,00 117,00 49
50 GER 11269 Stormrider Siri Raupach Opti WYC 62 62,00 13 13,00 [69] [69,00] 62 62,00 137,00 50
51 GER 12546 Wellenreiter Sophia Kistner Opti SCGN 48 48,00 [59] [59,00] 50 50,00 40 40,00 138,00 51
52 SUI 1177 blue miracle Joél Bärlocher Opti SCR 46 46,00 46 46,00 49 49,00 [50] [50,00] 141,00 52
53 GER 10647 James Cook Robin Megerle Opti WYC 51 51,00 52 52,00 [61] [61,00] 44 44,00 147,00 53
54 GER 12164 Bunny Timo Kraus Opti SGUE [53] [53,00] 53 53,00 42 42,00 53 53,00 148,00 54
55 GER 11129 No Name Lena Zappe Opti YLB 47 47,00 56 56,00 52 52,00 [DNF] [82,00] 155,00 55
56 GER 12668 see zu later Julia Kistner Opti SCGN 54 54,00 50 50,00 54 54,00 [56] [56,00] 158,00 56
57 GER 11804 HOT BOX Oliver Munz Opti WYC [59] [59,00] 55 55,00 59 59,00 49 49,00 163,00 57
58 GER 12480 Haiflosse Melanie Mayer Opti YCI [69] [69,00] 68 68,00 57 57,00 42 42,00 167,00 58
59 AUT 1180 37/Pünktchen Sophia Hageneder Opti YCRhd 52 52,00 61 61,00 [64] [64,00] 55 55,00 168,00 59
60 96 Miss Moneypenny Felix Müller Opti YCM 57 57,00 58 58,00 53 53,00 [DNF] [82,00] 168,00 60
61 GER 11217 Vader Nils Wulf Opti WYC 63 63,00 57 57,00 56 56,00 [DNF] [82,00] 176,00 61
62 GER 10502 Free Willi Blank Ida Opti YCDe 50 50,00 70 70,00 [77] [77,00] 59 59,00 179,00 62
63 GER 12930 Gewinn Caroline Koenig Opti YCM [66] [66,00] 66 66,00 55 55,00 58 58,00 179,00 63
64 GER 11267 Herta Marleen Brugger Opti WYC 71 71,00 54 54,00 58 58,00 [DNF] [82,00] 183,00 64
65 GER 12115 Fast Food Niklas Schobloch Opti WYC 60 60,00 63 63,00 63 63,00 [64] [64,00] 186,00 65
66 GER 8435 123 Trapp Jonas Opti -- 65 65,00 [DNF] [82,00] 71 71,00 54 54,00 190,00 66
67 GER 95 Jelly Fish Luis Müller Opti   64 64,00 64 64,00 62 62,00 [65] [65,00] 190,00 67
68 GER 11148 Gecko Simon Hofmann Opti WYC 70 70,00 60 60,00 [74] [74,00] 63 63,00 193,00 68
69 GER 11268 Hans David Mwaliwanga Opti WYC [73] [73,00] 69 69,00 60 60,00 68 68,00 197,00 69
70 G 77771   Pfeuffer Eva Opti SclA 61 61,00 [74] [74,00] 67 67,00 69 69,00 197,00 70
71 GER 11133 Magic Box Nico Haas Opti WYC 68 68,00 [75] [75,00] 72 72,00 60 60,00 200,00 71
72 AUT 1108 hexi hex Paul Ebenbichler Opti YCRhd 74 74,00 62 62,00 65 65,00 [DNF] [82,00] 201,00 72
73 ATU 1183 184/Lollipop Sarah Köfler Opti YCRhd 76 76,00 65 65,00 66 66,00 [DNF] [82,00] 207,00 73
74 GER X Delphin Ayleen Wagner Opti WYC 67 67,00 67 67,00 73 73,00 [DNF] [82,00] 207,00 74
75 GER 112 Sunshine Leander Schwarz Opti YLB [75] [75,00] 73 73,00 70 70,00 67 67,00 210,00 75
76 AUT 1181 Wellenreiter/21 Carina Giesinger Opti YCRhd [DNF] [82,00] DNF 82,00 68 68,00 61 61,00 211,00 76
77 GER 96 Flitzer Edin Hadzic Opti BYCÜ 72 72,00 72 72,00 75 75,00 [DNF] [82,00] 219,00 77
78 GER 7448 Let's Fetz Heck Magnus Opti SGÜ 77 77,00 [DNF] [82,00] 76 76,00 DNF 82,00 235,00 78
79 GER 11183 Fenomeno Felix Fischerkeller Opti WYC [DNS] [82,00] DNS 82,00 DNS 82,00 DNS 82,00 246,00 79
79 GER 13159 pulce d` aqua Florian Enderle Opti SMYVB [DNS] [82,00] DNS 82,00 DNS 82,00 DNS 82,00 246,00 79
79 AUT 1106 - Ansgar Stei Opti YCB [DNS] [82,00] DNS 82,00 DNS 82,00 DNS 82,00 246,00 79
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter:

08.07.2012 14:26:48 http://www.velumng.com