Lindavia Pokal 2012 Europe Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 11 | Bootsklasse: | Europe |
Geplante Wettfahrten: | 5 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Heinz Wießner |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: |
Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte |
1 | GER-1513 | Blumi 3 | Anica Rimmele | YCI | 1 | 1 | 2,00 |
2 | GER-5 | Carl-Niklas Haufe | STSC | 4 | 2 | 6,00 | |
3 | GER-1068 | Stefan Schiller | HSC | 2 | 4 | 6,00 | |
4 | GER-1599 | Thomas Schiller | HSC | 3 | 3 | 6,00 | |
5 | GER-13 | Tanja Kühnle | WYC | 6 | 5 | 11,00 | |
6 | GER-1640 | Oliver Borges-Eigendorf | HSC | 5 | 6 | 11,00 | |
7 | GER-37 | Lakeelazy | Pauline Bollongino | JSR | 8 | 7 | 15,00 |
8 | GER-1408 | gibt s nicht | Marcus Ladner | YCRa | 7 | 9 | 16,00 |
9 | GER-1586 | Lioba Rimmele | YCI | 9 | 8 | 17,00 | |
10 | GER-1489 | Kastenfrosch | Xaver Rimmele | YCI | 10 | 10 | 20,00 |
11 | GER-1663 | Puderzucker | Bernd Rimmele | YCI | 11 | 11 | 22,00 |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
Gestartete Teilnehmer: | 11 | 11 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |