| Yachtclub Immenstaad | 
|---|
| Int. Deutsche Meisterschaft 2012 Europe | 
| Ergebnis: German Masters | 
      Datum: 03. bis 06.10.2012 | 
      Punktsystem: Low-Point-System | 
      Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,00 | 
      Wf-Ltr: Fabian Bach (NRO) | 
      Jury: August Judel (NJ / NU) | 
      Revier: Bodensee | 
      Stand: 07.10.2012 22:29 | 
| Rang | Land | Segel_Nr | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 1253 | Marung, Anne | 71 | BSC | SC005 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 6,0 | 100,00 | 
| 2 | GER | 28 | Möller, Lutz | 59 | SCMO | NW199 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 8,0 | 93,33 | 
| 3 | GER | 1305 | Greis, Jürgen | 61 | JSR | BW115 | 2 | 2,0 | 7 | 7,0 | 3 | 3,0 | 12,0 | 86,67 | 
| 4 | GER | 1663 | Rimmele, Bernd | 65 | YCI | BW027 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 9 | 9,0 | 15,0 | 80,00 | 
| 5 | GER | 1247 | Scholz, Steffen | 67 | BSC | SC005 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 17,0 | 73,33 | 
| 6 | GER | 34 | Witke, Ute | 62 | BSC | SC005 | 3 | 3,0 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 20,0 | 66,67 | 
| 7 | GER | 160 | Müller, Matthias | 54 | BSV 26 | MV052 | DNF | 17,0 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 24,0 | 60,00 | 
| 8 | GER | 1622 | Bey, Hein | 51 | SC4 | HA044 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 10 | 10,0 | 24,0 | 53,33 | 
| 9 | GER | 79 | Heisinger, Klaus | 67 | BSV 26 | MV052 | 7 | 7,0 | 11 | 11,0 | 6 | 6,0 | 24,0 | 46,67 | 
| 10 | GER | 16 | Gräfe, Dirk | 66 | BSV 26 | MV052 | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 28,0 | 40,00 | 
| 11 | GER | 1191 | Schiller, Stefan | 76 | HSC | BA016 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | DNS | 17,0 | 33,0 | 33,33 | 
| 12 | GER | 1672 | Wolf, Bernhard | 62 | BSC | N190 | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 35,0 | 26,67 | 
| 13 | GER | 30 | Haufe, Andre | 68 | StSC | BW042 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | 39,0 | 20,00 | 
| 14 | GER | 1688 | Boog, Christoph | 68 | YCI | BW027 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 39,0 | 13,33 | 
| 15 | GER | 91 | Müller, Ute | 58 | BSV 26 | MV052 | DNF | 17,0 | DNS | 17,0 | 11 | 11,0 | 45,0 | 6,67 | 
| 16 | GER | 1459 | Jansen, Thomas | 60 | LRV | SH084 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | DNS | 17,0 | 51,0 | 0,00 | 
      Wettfahrt | 
    
      W 1 | 
    
      W 2 | 
    
      W 3 | 
|---|---|---|---|
      Wettfahrtdatum | 
    
      04.10. | 
    
      04.10. | 
    
      06.10. | 
      Wettfahrtstart | 
    
      13:17 | 
    
      14:43 | 
    
      14:43 | 
      Zieleinlauf des Ersten | 
    
      13:58 | 
    
      15:32 | 
    
      15:20 | 
      Wettfahrtende | 
    
      14:27 | 
    
      15:52 | 
    
      15:33 | 
      Windrichtung | 
    
      250 | 
    
      250 | 
    
      250 | 
      Windstärke (Kn) | 
    
      16 | 
    
      17 | 
    
      14 | 
      Bahnlänge (sm) | 
    |||
      Mittl. Geschwindigkeit (kn) |