Yachtclub Immenstaad
Int. Deutsche Meisterschaft 2012 Europe
Ergebnis: IDM Herren
Datum: 03. bis 06.10.2012
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,40
Wf-Ltr: Fabian Bach (NRO)
Jury: August Judel (NJ / NU)
Revier: Bodensee
Stand: 07.10.2012 22:29
Rang Land Segel_Nr Segler JG Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 1638 Kirchhoff, Fabian 89 SVH N062 2 2,0 3 3,0 3 3,0 1 1,0 9,0 140,00
2 GER 14 Reinke, Sverre 92 WVBl BR018 3 3,0 1 1,0 4 4,0 2 2,0 10,0 136,22
3 BEL 960 Van Hooreweghe, Mattijs 92 VVW O 4 4,0 2 2,0 2 2,0 6 6,0 14,0 132,43
4 GER 61 Berg, Arne 90 SSCK NW293 1 1,0 16 16,0 1 1,0 3 3,0 21,0 128,65
5 GER 81 Nagel, Peter Niklas SVH N062 5 5,0 4 4,0 8 8,0 5 5,0 22,0 124,86
6 GER 1495 Kraus, Nicki 73 FYC SH003 10 10,0 5 5,0 6 6,0 13 13,0 34,0 121,08
7 BEL 959 DHondt, Nicolas 92 B.R.Y.C. 8 8,0 9 9,0 9 9,0 8 8,0 34,0 117,30
8 GER 1631 Cornelius, Christoph 97 JSC B004 14 14,0 7 7,0 12 12,0 7 7,0 40,0 113,51
9 GER 24 Kotte, Martin 78 SC RHE HA001 12 12,0 6 6,0 11 11,0 12 12,0 41,0 109,73
10 GER 1533 Hagen, Daniel 93 SLS NW190 13 13,0 15 15,0 7 7,0 10 10,0 45,0 105,95
11 GER 44 Möller, Sven 94 SCMO NW199 9 9,0 13 13,0 14 14,0 9 9,0 45,0 102,16
12 GER 1702 Lange, Niklas 95 SVAOe HA007 16 16,0 12 12,0 16 16,0 4 4,0 48,0 98,38
13 GER 1428 Bey, Henrik 92 SC4 HA044 11 11,0 14 14,0 13 13,0 15 15,0 53,0 94,59
14 GER 1618 Pleines, Linus 92 WVH BR016 15 15,0 8 8,0 19 19,0 14 14,0 56,0 90,81
15 BEL 9 D'Hondt, Joachim 97 B.R.Y.C. 7 7,0 11 11,0 5 5,0 OCS 38,0 61,0 87,03
16 GER 1443 Bußkamp, Lukas 94 KSK NW278 6 6,0 10 10,0 10 10,0 OCS 38,0 64,0 83,24
17 GER 76 Seltz, Michel LYC SH038 17 17,0 20 20,0 18 18,0 11 11,0 66,0 79,46
18 GER 1455 Müller, Lukas 93 YCI BW027 22 22,0 18 18,0 20 20,0 16 16,0 76,0 75,68
19 GER 67 Hattich, Pascal 95 LYC SH038 20 20,0 17 17,0 22 22,0 17 17,0 76,0 71,89
20 GER 5 Haufe, Carl Niklas 97 StSC BW042 19 19,0 19 19,0 21 21,0 20 20,0 79,0 68,11
21 GER 1429 Rimmele, Axel 67 YCI BW027 23 23,0 21 21,0 23 23,0 18 18,0 85,0 64,32
22 GER 56 Leitl, Matthias 96 SKS NW027 24 24,0 22 22,0 27 27,0 22 22,0 95,0 60,54
23 GER 73 Credet, Henning 95 ESV N027 25 25,0 28 28,0 24 24,0 19 19,0 96,0 56,76
24 GER 1598 Schiller, Thomas 82 HSC BA016 21 21,0 25 25,0 26 26,0 24 24,0 96,0 52,97
25 GER 1668 Rixgens, Jan 96 SCV NW087 18 18,0 24 24,0 17 17,0 OCS 38,0 97,0 49,19
26 GER 1391 Kröner, Sascha 88 SCOR BW084 DNC 38,0 23 23,0 15 15,0 28 28,0 104,0 45,41
27 GER 1679 Bruns, Johannes 96 SCD N061 27 27,0 29 29,0 28 28,0 23 23,0 107,0 41,62
28 GER 1597 Witke, Max 96 BSC SC005 31 31,0 31 31,0 25 25,0 21 21,0 108,0 37,84
29 GER 1640 Borges-Eigendorf, Oliver 85 HSC BA016 28 28,0 27 27,0 30 30,0 33 33,0 118,0 34,05
30 GER 42 Richter, Timm 98 VSAW B044 30 30,0 26 26,0 DNF 38,0 25 25,0 119,0 30,27
31 GER 72 Zilius, Erik 97 SCR MV047 26 26,0 30 30,0 32 32,0 31 31,0 119,0 26,49
32 GER 1377 Gördes, Tom 96 ESV N027 29 29,0 32 32,0 29 29,0 30 30,0 120,0 22,70
33 GER 1489 Rimmele, Xaver 94 YCI BW027 32 32,0 33 33,0 31 31,0 29 29,0 125,0 18,92
34 GER 64 Hoffmann, Paul 98 StSC BW042 33 33,0 34 34,0 33 33,0 32 32,0 132,0 15,14
35 GER 1683 Rimmele, Hendrik 98 YCI BW027 35 35,0 36 36,0 DNF 38,0 26 26,0 135,0 11,35
36 GER 1689 Diebold, Christian 97 RCR BW057 34 34,0 35 35,0 34 34,0 34 34,0 137,0 7,57
37 GER 15 Haufe, Paul Jannik 00 StSC BW042 DNS 38,0 DNS 38,0 DNF 38,0 27 27,0 141,0 3,78

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
04.10.
04.10.
04.10.
06.10.
Wettfahrtstart
13:17
14:43
16:09
14:43
Zieleinlauf des Ersten
13:58
15:32
16:53
15:20
Wettfahrtende
14:27
15:52
17:13
15:35
Windrichtung
250
250
250
250
Windstärke (Kn)
16
17
20
14
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.6 - (c) 2012 Günter Meissner