Stand: 14.10.2012 16:35
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1   1513 Rimmele, Anica YCI BW027 1 1,0 7 (7,0) 3 3,0 2 2,0 6,0 110,00
2   1253 Marung, Anne BSC SC005 7 (7,0) 5 5,0 1 1,0 3 3,0 9,0 105,00
3   1283 Weisenbach, Niklas RCR BW057 11 (11,0) 2 2,0 4 4,0 5 5,0 11,0 100,00
4   1429 Rimmele, Axel YCI BW027 10 (10,0) 4 4,0 6 6,0 4 4,0 14,0 95,00
5   1313 Harder, Birgit WVM SH102 6 6,0 1 1,0 9 9,0 10 (10,0) 16,0 90,00
6   5 Haufe, Carl Niklas StSC BW042 2 2,0 20 (20,0) 5 5,0 9 9,0 16,0 85,00
7   1504 Diebel, Sandra 1.SCK SC003 4 4,0 3 3,0 10 10,0 11 (11,0) 17,0 80,00
8   1489 Rimmele, Xaver YCI BW027 3 3,0 16 (16,0) 2 2,0 14 14,0 19,0 75,00
9   1404 Kebschull, Elisa RCR BW057 9 (9,0) 8 8,0 7 7,0 6 6,0 21,0 70,00
10   1462 Schürmann, Nick RSB BA229 12 12,0 11 11,0 15 (15,0) 1 1,0 24,0 65,00
11   1598 Schiller, Thomas HSC BA016 5 5,0 10 10,0 13 (13,0) 13 13,0 28,0 60,00
12   15 Haufe, Paul Jannik StSC BW042 8 8,0 13 13,0 8 8,0 16 (16,0) 29,0 55,00
13   1191 Schiller, Stefan HSC BA016 13 13,0 14 (14,0) 14 14,0 7 7,0 34,0 50,00
14   1604 Uhl, Daniel RCR BW057 14 14,0 15 15,0 17 (17,0) 8 8,0 37,0 45,00
15   1640 Borges-Eigendorf, Oliver HSC BA016 20 (20,0) 6 6,0 19 19,0 15 15,0 40,0 40,00
16   1683 Rimmele, Hendrik YCI BW027 15 15,0 9 9,0 16 16,0 20 (20,0) 40,0 35,00
17   1586 Rimmele, Lioba YCI BW027 17 17,0 22 (22,0) 12 12,0 12 12,0 41,0 30,00
18   1561 Tetzlaff, Celia YCN BA052 16 16,0 12 12,0 18 18,0 19 (19,0) 46,0 25,00
19   1689 Diebold, Christian RCR BW057 19 (19,0) 18 18,0 11 11,0 18 18,0 47,0 20,00
20   1663 Rimmele, Bernd YCI BW027 22 22,0 17 17,0 OCS (23,0) 17 17,0 56,0 15,00
21   1457 Sauer, Julia BSCF BA029 18 18,0 19 19,0 DNC (23,0) DNC 23,0 60,0 10,00
22   1408 Ladner, Marcus YCRa BW003 21 (21,0) 21 21,0 20 20,0 21 21,0 62,0 5,00

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Plus Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner