Jollensegler Reichenau e.V.

Rettichcup 2011

L20504021 Jollensegler Reichenau e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2

Logo 02.-03. Juli 2011

Bootstyp: Jollen und Yachten
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: Yardstick Regatta 2 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Robi Uricher
Auswertung: Thomas Erbert
Organisation: Jollensegler Reichenau
03.07.2011 - 14:41:41

Gruppe: Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB CLUBNAME YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 SUI 2082 Koellmann Claudine H-Jolle SVK Seglervereinigung Kilchberg 92 00:57:16 01:02:15 1 1,00 00:44:30 00:48:22 1 1,00 2,00 1
2 GER 350 Gielen, Tobias H-Jolle     99 01:08:07 01:08:48 2 2,00 00:51:55 00:52:26 4 4,00 6,00 2
3 GER 1238 Capo Windy JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 102 01:18:09 01:16:37 3 3,00 00:53:11 00:52:08 3 3,00 6,00 3
4 GER X MacClellan, Lucas Laser Standard     113 01:33:03 01:22:21 6 6,00 01:05:17 00:57:46 7 7,00 13,00 4
5 GER 1489 Rimmele, Xaver Europe YCI Yachtclub Immenstaad e. V. 117 01:34:27 01:20:44 5 5,00 01:12:01 01:01:33 11 11,00 16,00 5
6 GER 1513 Rimmele, Anica Europe YCI Yachtclub Immenstaad e. V. 117 01:33:15 01:19:42 4 4,00 01:20:11 01:08:32 14 14,00 18,00 6
7 SUI 852 Rusch, Urs H-Jolle SVKr Seglervereinigung Kreuzlingen 94 01:26:16 01:31:46 17 17,00 00:48:27 00:51:33 2 2,00 19,00 7
8 GER 8415 Neugart, Elmar 505er     96 01:22:18 01:25:44 10 10,00 00:59:10 01:01:38 12 12,00 22,00 8
9 SUI 221 Dransfeld, Clemens A-Cat ESC Ermatinger Segelclub 76 01:03:42 01:23:49 8 8,00 00:54:01 01:11:04 16 16,00 24,00 9
10 GER 200 Bäder, Reinhold Finn SVGA Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach 109 01:33:58 01:26:12 12 12,00 01:08:26 01:02:47 13 13,00 25,00 10
11 SUI 2035 Krucker, Markus H-Jolle     92 01:26:38 01:34:10 22 22,00 00:50:31 00:54:55 5 5,00 27,00 11
12 SUI 2066 Balz, Manfred H-Jolle SCWe Segelclub Wendelsee 92 01:26:36 01:34:08 21 21,00 00:50:54 00:55:20 6 6,00 27,00 12
13 GER 37 Bollongino, Pauline Europe JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 117 01:39:55 01:25:24 9 9,00 01:27:03 01:14:24 19 19,00 28,00 13
14 GER 1377 Huber, Jana Europe JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 117 01:40:25 01:25:50 11 11,00 01:26:03 01:13:33 18 18,00 29,00 14
15 GER 1305 Greis, Vera Europe JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 117 01:37:19 01:23:11 7 7,00 01:29:36 01:16:35 23 23,00 30,00 15
16 GER S Tennstädt, Kurt-C... Gaffeljolle SVGA Seglervereinigung Gnadensee e. V. Allensbach 122 01:46:52 01:27:36 13 13,00 01:29:41 01:13:31 17 17,00 30,00 16
17 GER 1385 Staub, Charles 20er Jollenkreuzer SVM Seglervereinigung Mammern 96 01:35:12 01:39:10 27 27,00 00:55:57 00:58:17 8 8,00 35,00 17
18 GER 1580 Baumgärtel, Oliver 29er WVWA Wassersportverein Wangen/Bodensee e. V. 96 01:31:34 01:35:23 25 25,00 00:58:09 01:00:34 10 10,00 35,00 18
19 GER 50722 Senger, Lukas 420er JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 115 01:45:23 01:31:38 16 16,00 01:27:06 01:15:44 22 22,00 38,00 19
20 SUI 14602 Deggelmann, Marcel Fireball JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 103 01:37:58 01:35:07 24 24,00 01:11:18 01:09:13 15 15,00 39,00 20
21 GER 51790 Isabel, Rau 420er SSCK Segel-Surf-Club Kempen e. V. 115 01:46:14 01:32:23 19 19,00 01:26:50 01:15:30 20 20,00 39,00 21
22 GER 2472 Greis, Jürgen Contender JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 104     OCS 31,00 01:02:50 01:00:25 9 9,00 40,00 22
23 SUI 82 Kuhran, Christian 20er Jollenkreuzer SVSH Segler-Vereinigunng Singen-Hegau e. V. 108 01:36:33 01:29:24 15 15,00 01:27:58 01:21:27 25 25,00 40,00 23
24 GER 2390 Goetz, Gerhard Contender YCI Yachtclub Immenstaad e. V. 104 01:32:55 01:29:21 14 14,00 01:26:16 01:22:57 28 28,00 42,00 24
25 GER 53201 König, Theresa 420er SSCK Segel-Surf-Club Kempen e. V. 115 01:45:47 01:31:59 18 18,00 01:34:17 01:21:59 26 26,00 44,00 25
26 GER 368 Bärthele, Stefan Contender JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 106 01:40:39 01:34:57 23 23,00 01:20:09 01:15:37 21 21,00 44,00 26
27 GER 86 Weber, Christoph Finn JSR Jollen Segler Reichenau e. V. 109 01:41:55 01:33:30 20 20,00     DNS 31,00 51,00 27
28 GER 903 Hersel, Oliver 29er SSCK   96 01:39:50 01:44:00 28 28,00 01:16:57 01:20:09 24 24,00 52,00 28
29 GER 352 Müller, Lukas Contender YCI Yachtclub Immenstaad e. V. 106 01:43:05 01:37:15 26 26,00 01:27:10 01:22:14 27 27,00 53,00 29
30 GER 4182 Reidick, Michael Jolle/Ponant HSS Hochrheinsegler Schwörstadt e.V. 104 01:49:46 01:45:33 29 29,00 01:33:01 01:29:26 29 29,00 58,00 30
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf
Startzeit 02.07.2011 14:25:00 03.07.2011 12:05:00
Windstärke: 0-1 0-1

03.07.2011 14:41:41 http://www.velumng.com/