Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Seemooser Opti/Teeny-Pokal

27.Friedrichshafener Segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

12./13.Juni 2010

Bootstyp: Opti B + C
Low-Point
Wettfahrtleitung: Jochen Deininger
Schiedsgericht: Mathias Rebholz
Auswertung: Wolfgang Hund/Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
13.06.2010 - 14:56:46
Logo

Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12647   Scheuffele, Marie 1998 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 3 3,00 3 3,00 1 1,00 1 1,00 [9] [9,00] 8,00 1
2 GER 11839   Steidle, Konstantin 1998 BYCUE BW 001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. [11] [11,00] 1 1,00 4 4,00 2 2,00 3 3,00 10,00 2
3 GER 12335   Böhler, Jannis 2000 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [19] [19,00] 2 2,00 2 2,00 3 3,00 8 8,00 15,00 3
4 GER 10260   Dietrich, Theresa 1998 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [20] [20,00] 14 14,00 5 5,00 4 4,00 2 2,00 25,00 4
5 GER 12728   Heger, Moritz 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [14] [14,00] 6 6,00 14 14,00 6 6,00 5 5,00 31,00 5
6 GER 12243   Meurer Jan-Philipp 1997 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 12 12,00 16 16,00 3 3,00 [17] [17,00] 1 1,00 32,00 6
7 GER 11129   Lembcke, Tom 1998 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. 1 1,00 5 5,00 [24] [24,00] 13 13,00 15 15,00 34,00 7
8 GER 11979   Heege, Jan 1998 SVS Bw041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 4 4,00 [20] [20,00] 11 11,00 10 10,00 16 16,00 41,00 8
9 GER 12311   Hüllenkremer, Simon 2000 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 9 9,00 19 19,00 8 8,00 [28] [28,00] 6 6,00 42,00 9
10 GER 11781   Dietrich, ANNIKA 1997 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [23] [23,00] 22 22,00 6 6,00 5 5,00 12 12,00 45,00 10
11 SUI 1588   Zimmermann, Josa 1997 YCA 129 Yachtclub Arbon [50] [50,00] 25 25,00 7 7,00 7 7,00 7 7,00 46,00 11
12 AUT 1052   Lässer Johannes 2001 YCB 004 Yacht Club Bregenz [33] [33,00] 4 4,00 20 20,00 12 12,00 14 14,00 50,00 12
13 GER 12242   Buck Kaja 1997 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. 2 2,00 12 12,00 [21] [21,00] 21 21,00 20 20,00 55,00 13
14 GER 10994   Lemcke, Jule 1197 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 25 25,00 7 7,00 10 10,00 24 24,00 [31] [31,00] 66,00 14
15 GER 12365   Hiß, Marlon 1998 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 10 10,00 10 10,00 25 25,00 [41] [41,00] 21 21,00 66,00 15
16 GER 10633   Faisst, Stefanie 1997 YCRA BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. 21 21,00 15 15,00 [39] [39,00] 27 27,00 11 11,00 74,00 16
17 GER 1135   Diesch, Theresa 1998 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [37] [37,00] 23 23,00 18 18,00 11 11,00 24 24,00 76,00 17
18 GER 10863   Haufe, Paul Jannik 2000 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 34 34,00 [36] [36,00] 26 26,00 15 15,00 4 4,00 79,00 18
19 GER 12761   Voigt, Johannes 1998 SVS BW010 Segler-Verein Staad e.V. [32] [32,00] 8 8,00 22 22,00 30 30,00 19 19,00 79,00 19
20 GER 12668   Kistner, Leonie 1997 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 8 8,00 21 21,00 17 17,00 [38] [38,00] 34 34,00 80,00 20
21 SUI 1320   Zimmermann, Elia 1999 YCA 129 Yachtclub Arbon 24 24,00 [35] [35,00] 9 9,00 25 25,00 22 22,00 80,00 21
22 GER 12543   Fischer, Sven 2000 SMYV b BW 089 Segel und Motor-Yachtverein Böblingen e.V. 6 6,00 29 29,00 29 29,00 [31] [31,00] 17 17,00 81,00 22
23 GER 11881   Wiedenbach, Laura 1999 SCÖ BW026 Segelclub Oehningen e. V. [49] [49,00] 40 40,00 19 19,00 8 8,00 23 23,00 90,00 23
24 GER 12083   Mayer, Luca Constantin 2000 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 27 27,00 18 18,00 27 27,00 18 18,00 [41] [41,00] 90,00 24
25 GER 12699   Schlindwein, Benjamin 1995 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 36 36,00 [39] [39,00] 12 12,00 9 9,00 35 35,00 92,00 25
26 GER 9389   Seitz, Michelle 1998 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. [43] [43,00] 11 11,00 15 15,00 36 36,00 32 32,00 94,00 26
27 GER 10935   Hafner, Florian 2000 SGS BA087 Skipper-Gilde-Schwaben e. V. 26 26,00 27 27,00 [38] [38,00] 14 14,00 29 29,00 96,00 27
28 GER 12082   Hahn, Carola 1998 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. 35 35,00 [43] [43,00] 23 23,00 20 20,00 18 18,00 96,00 28
29 GER 11760   Brüderlin, Lennart 1998 SVS BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. [45] [45,00] 41 41,00 28 28,00 19 19,00 10 10,00 98,00 29
30 GER 11   Steidle, Jonathan 2002 BYCUE BW 001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. 16 16,00 13 13,00 36 36,00 35 35,00 [40] [40,00] 100,00 30
31 GER 11183   Hafner, Annika 2000 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 17 17,00 38 38,00 13 13,00 34 34,00 [47] [47,00] 102,00 31
32 GER 12713   Brückmann, Valentin 2000 SGUE BW019 Seglergemeinschaft Ueberlingen e. V. [56] [56,00] 17 17,00 50 50,00 26 26,00 13 13,00 106,00 32
33 GER 12189   Ade, Christof 1998 SVS     [46] [46,00] 34 34,00 32 32,00 23 23,00 26 26,00 115,00 33
34 GER 6614   Hövel, Markus 1996 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. [40] [40,00] 24 24,00 37 37,00 32 32,00 27 27,00 120,00 34
35 GER 10303   Ben, Satorius 2000 SGÜ 019 Bregenzer Segelclub [58] [58,00] 9 9,00 41 41,00 29 29,00 46 46,00 125,00 35
36 GER 12386   Kastl, Vanessa 1997 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [44] [44,00] 31 31,00 34 34,00 33 33,00 28 28,00 126,00 36
37 AUT 974   Kaufmann, Franziska 1999 YCH 030 Yacht Club Hard 13 13,00 46 46,00 16 16,00 52 52,00 [DNF] [72,00] 127,00 37
38 GER 12546   Ritschel, Paul 1998 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 31 31,00 47 47,00 35 35,00 22 22,00 [57] [57,00] 135,00 38
39 GER 11133   Hildebrand Marc 2000 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 15 15,00 [60] [60,00] 31 31,00 51 51,00 39 39,00 136,00 39
40 GER 12171   Kröner, Timo 1998 HEISC BW098 Heilbronner Segelsport-Club e.V. [54] [54,00] 45 45,00 33 33,00 37 37,00 30 30,00 145,00 40
41 GER 10704   Delakowitz, Frederik 2000 OSCG BW048 Offenburger Segel-Club e. V. 5 5,00 [61] [61,00] 48 48,00 44 44,00 51 51,00 148,00 41
42 GER 12150   Fräntzki, Paul 2000 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. 48 48,00 [51] [51,00] 47 47,00 16 16,00 37 37,00 148,00 42
43 GER 7553   Hövel, Lukas 1999 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 30 30,00 32 32,00 [51] [51,00] 45 45,00 45 45,00 152,00 43
44 GER 12480   Mayer, Christian 1999 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 39 39,00 26 26,00 40 40,00 48 48,00 [52] [52,00] 153,00 44
45 GER 10898   Bohlken, Niklas 2000 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [66] [66,00] 30 30,00 63 63,00 42 42,00 25 25,00 160,00 45
46 GER 1999   Winkelhausen, Simon 1997 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 22 22,00 55 55,00 [64] [64,00] 40 40,00 44 44,00 161,00 46
47 GER 13   Fechner Fynn 2000 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. [59] [59,00] 42 42,00 30 30,00 49 49,00 43 43,00 164,00 47
48 GER 12007   Lendler, Lara 2000 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 28 28,00 [OCS] [73,00] 45 45,00 43 43,00 49 49,00 165,00 48
49 GER 96   Honold, Leonardo 2002 BYCUE BW001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. 18 18,00 52 52,00 49 49,00 53 53,00 [56] [56,00] 172,00 49
50 GER 12533   Sieweke, Niklas 1998 WYC BW 002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 52 52,00 53 53,00 42 42,00 [62] [62,00] 33 33,00 180,00 50
51 GER 6   Dengler Felix 2000 SMCF BW111 Segel-Motorboot Club Friedrichshafen e. V. 29 29,00 [66] [66,00] 62 62,00 46 46,00 53 53,00 190,00 51
52 GER 11302   Liebig, Florian 2001 DSMC BW109 Deutsch- Schweizerischer Motorboot-Club e.V. 55 55,00 28 28,00 55 55,00 [56] [56,00] 54 54,00 192,00 52
53 GER 12523   Bellgardt, Sarah 2000 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [57] [57,00] 56 56,00 44 44,00 55 55,00 38 38,00 193,00 53
54 GER 1   Käser Paul 1997 LSC BA097 Lindauer Segler-Club e. V. [71] [71,00] 33 33,00 66 66,00 47 47,00 48 48,00 194,00 54
55 GER 11268   Hanker Simon 1990 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [70] [70,00] 44 44,00 61 61,00 50 50,00 42 42,00 197,00 55
56 GER 27   Lichtner Leonie 2000 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 7 7,00 62 62,00 [68] [68,00] 67 67,00 65 65,00 201,00 56
57 SUI 860   Schäfer, Luca 2002 YCA 129 Yachtclub Arbon [63] [63,00] 49 49,00 56 56,00 61 61,00 36 36,00 202,00 57
58 GER 1706   PETER, Simon 2002 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. 41 41,00 54 54,00 52 52,00 58 58,00 [64] [64,00] 205,00 58
59 D XI   Munz, Oliver 2000 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 47 47,00 58 58,00 46 46,00 57 57,00 [60] [60,00] 208,00 59
60 GER 11410   Hoffmann, Paul 1998 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 51 51,00 [63] [63,00] 53 53,00 54 54,00 50 50,00 208,00 60
61 SUI 1273   von Wangenheim, Luis 2001 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [69] [69,00] 59 59,00 54 54,00 39 39,00 61 61,00 213,00 61
62 GER 12411   Schoch, Katharina 2001 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 38 38,00 37 37,00 DNS 72,00 [DNS] [73,00] DNS 72,00 219,00 62
63 GER 2   Zeininger Liesa 2001 YCL BW004 Yacht-Club Langenargen e. V. [64] [64,00] 48 48,00 58 58,00 60 60,00 58 58,00 224,00 63
64 GER X   Roth Klara 1998 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 60 60,00 57 57,00 59 59,00 [65] [65,00] 55 55,00 231,00 64
65 AUT 1139   Christa, Nina 1999 YCH 030 Yacht Club Hard 61 61,00 64 64,00 43 43,00 64 64,00 [67] [67,00] 232,00 65
66 GER 12700   Hambsch, Kristin 1999 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 53 53,00 65 65,00 [67] [67,00] 59 59,00 59 59,00 236,00 66
67 GER 8   Megerle Robin 1999 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 42 42,00 [69] [69,00] 69 69,00 66 66,00 63 63,00 240,00 67
68 GER XXX   Lendler, Nina 2001 SCLA BW127 Segel-Club Laupheim e. V. 68 68,00 67 67,00 57 57,00 [69] [69,00] 62 62,00 254,00 68
69 GER 10248   Kistner, Julia 1998 SCGN BW105 Segelclub Graben-Neudorf e. V. 62 62,00 [68] [68,00] 65 65,00 63 63,00 66 66,00 256,00 69
70 SUI 11240   Lüthy, David 1997 YCA 129 Yachtclub Arbon 67 67,00 50 50,00 DNS 72,00 [DNS] [73,00] DNS 72,00 261,00 70
71 GER 6499   Duelli Gina 2000 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. 65 65,00 [70] [70,00] 60 60,00 68 68,00 68 68,00 261,00 71
72 GER 11134   Hildebrand Jan 1997 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [DNS] [79,00] DNS 73,00 DNC 79,00 DNS 73,00 DNC 79,00 304,00 72
73 GER 1275   Betz, Julia 1997 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. [DNS] [79,00] DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 316,00 73
73 NOR 3050   Hadzic, Enis 1999 BYCÜ BW001 Bodensee-Yacht-Club šberlingen e. V. [DNS] [79,00] DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 316,00 73
73 GER 12436   Barth, Lenard 1999 YCRa BW003 Yacht-Club Radolfzell e. V. [DNS] [79,00] DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 316,00 73
73 GER 11818   Müller, Moritz 1999 KYC BW005 Konstanzer Yachtclub e. V. [DNS] [79,00] DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 316,00 73
73 GER 11135   Bauer, Jonas 2001 WYC BW002 Wrttembergischer Yacht-Club e. V. [DNS] [79,00] DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 316,00 73
73 GER 11025   Betz, Niklas 2000 YLB BW015 Yacht-Club Ludwigshafen/Bodensee e.V. [DNS] [79,00] DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 DNC 79,00 316,00 73
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 12.06.2010 11:30:00 12.06.2010 16:00:00 13.06.2010 10:15:00 13.06.2010 11:15:00 13.06.2010 12:15:00
Erster: 12.06.2010 12:09:00 12.06.2010 16:40:00 13.06.2010 10:52:00 13.06.2010 11:47:00 13.06.2010 12:45:00
Letzter: 12.06.2010 12:36:00 12.06.2010 17:12:00 13.06.2010 11:04:00 13.06.2010 12:12:00 13.06.2010 13:14:00
Bahnlänge: 1,3 sm 1,3 sm 1,3 sm 1,3 sm 1,3 sm
Windstärke: 1 1-2 2 3 3-4
Windrichtung: SW W NO NO NO

13.06.2010 14:56:46 http://www.velumng.com/