Yachtclub Ludwigshafen / Bodensee

Apfelcup 2010

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2

10.-11.Juli 2010

Bootstyp: Opti B
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Th.Begher
Auswertung: Th.Begher
Organisation: YLB
11.07.2010 - 12:59:23

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10260 Moskito Dietrich Theresa   Opti YCRa 2 1 3,00 1
2 GER 11839   Steidle Konstantin   Opti BYCÜ 1 3 4,00 2
3 GER 12728 Wavefighter Heger Moritz   Opti YCI 5 9 14,00 3
4 GER 12335 Buddy Böhler Jannis   Opti YCRa 4 11 15,00 4
5 GER 12543 Fishbone Fischer Sven   Opti SMYVb 13 6 19,00 5
6 GER 12199 Na-Ja Engelmann Niklas   Opti YCL 19 2 21,00 6
7 GER 11979 tornado sailor Heege Jan   Opti SCS 6 15 21,00 7
8 GER 12386 follow me Kastl Vanessa   Opti WYC 3 22 25,00 8
9 AUT 948 Pinoccio Stei Ansgar   Opti YCB 18 7 25,00 9
10 GER 12185 King Arthur Bantel Linus Dominic   Opti StSC 17 8 25,00 10
11 GER 12703 Na-Und Engelmann Alisa   Opti YCL 22 5 27,00 11
12 SUI 1245   Kausche Timon   Opti BT 8 19 27,00 12
13 SUI 1588 Sunnewind Zimmermann Josa   Opti YCA 14 16 30,00 13
14 GER 12647 Härte 10 Scheuffele Marie   Opti WYC 11 21 32,00 14
15 GER 11134 Matchbox Hildebrand Jan   Opti WYC 30 4 34,00 15
16 GER 1135 Hot Box Diesch Theresa   Opti WYC 10 26 36,00 16
17 SUI 1320 Alinga Zimmermann Elia   Opti YCA 15 23 38,00 17
18 GER 11114 Waveboard Brüderlin Lennart   Opti SCS 7 35 42,00 18
19 GER 12436   Barth Lenard   Opti YCRa 12 31 43,00 19
20 GER 10863 Hobbes Haufe Paul Jannik   Opti StSC 23 20 43,00 20
21 GER 12170 Düsentrieb Boog Daniel   Opti YCI 21 24 45,00 21
22 GER 11817 Seelöwe Geray Boris   Opti KYC 29 17 46,00 22
23 GER 12761   Voigt Johannes   Opti SVS 33 14 47,00 23
24 GER 10993 Cayennle Matt Moritz   Opti YCRa 16 32 48,00 24
25 GER 12147 Bounty Krackhardt Paul   Oti BYCÜ 37 12 49,00 25
26 GER 12411 Seedeifele Schoch Katharina   Opti StSC 20 34 54,00 26
27 GER 12189 Columbus Ade Christof   Opti SVS 27 28 55,00 27
28 GER 12311 Idefix Hüllenkremer Simon   Opti StSC 41 18 59,00 28
29 GER 11781 Wave Runner Dietrich Annika   Opti YCRa 34 25 59,00 29
30 SUI 806 Flotter Flitzer Schäfer Luca   Opti YCA 9 51 60,00 30
31 GER 10369 Galileo Griveaux Jules   Opti SVN 49 13 62,00 31
32 GER 12480 Haiflosse Mayer Christian   Opti YCI 55 10 65,00 32
33 GER 12561 Smart Box Orth Mauritz   Opti StSc 32 40 72,00 33
34 GER 11881 la raffica Wiedenbach Laura   Opti SCÖ 28 45 73,00 34
35 GER 10994 Ichthys Lemcke Jule   Opti YCRa 43 30 73,00 35
36 GER 12714   Conrad Tom   Opti SGÜ 47 29 76,00 36
37 GER 10633 Master of Disaster Faisst Stefanie   Opti YCRa 50 27 77,00 37
38 GER 11389 Happy Dolphin Roeck Marie Carmen   Opti SCÖ 25 53 78,00 38
39 GER 11303 Sjöhare Fritz Charlotta   Opti SMCÜ 45 33 78,00 39
40 GER 11183 Fenomeno Hafner Annika   Opti WYC 35 43 78,00 40
41 12006 Fliegender Meenzer Rockenbauch Robin   Opti SCNS 24 55 79,00 41
42 GER 11945 Donnerkeil Werner Jonathan   Opti StSC 26 58 84,00 42
43 GER 11074 Okeanos Weber Tilman   Opti StSC 38 50 88,00 43
44 G 1275 sunshine Betz Julia   Opti YLB 44 44 88,00 44
45 GER 10396 Sunny Kümmerle Tara   Opti YCRa 52 38 90,00 45
46 GER 10898 Seelöwe Bohlken Niklas   Opti YCL 48 42 90,00 46
47 GER 12533 Seglerzeitung Sieweke Niklas   Opit WYC 57 36 93,00 47
48 GER 12148 Milenium Falcon Hadzic Enis   Opti BYCÜ 56 37 93,00 48
49 GER 12083 Barrediesle Mayer Luca Constantin   Opti KYC 51 46 97,00 49
50 SUI 11320 Machine Truc Dupper Sven   Opti YCA 42 56 98,00 50
51 GER 10211 Youyou Stöcker Kevin Rafael   Opti StSC 46 52 98,00 51
52 GER 12088 Nueva Zelanda Niedermeier Luis   Opti YCM 31 68 99,00 52
53 GER 12713   Brückmann Valentin   Opti SGÜ 58 41 99,00 53
54 GER 12673 Feelgood Peter Simon   Opti YCL 40 60 100,00 54
55 GER 10879 Dundee Bilger Teresa   Opti SCÖ 39 62 101,00 55
56 GER 12082 Hecht Hahn Carola   Opti KYC 53 49 102,00 56
57 GER 12150 Kenterprise Fräntzki Paul   Opti BYCÜ 59 48 107,00 57
58 GER 12010 2fast4you Fuhrer Carsten   Opti SC-HONAU 73 71 39 110,00 58
59 GER 12410   Griveaux Florian   Opti   36 75 111,00 59
60 11 Fluffy Steidle Jonathan   Opti BYCÜ 65 47 112,00 60
61 GER 11410 Calvin Hoffmann Paul   Opti StSC 54 65 119,00 61
62 GER 10303   Satorius Ben   Opti SGÜ 62 59 121,00 62
63 GER 111 Marco Polo Honold Leonardo   Opti BYCÜ 63 61 124,00 63
64 GER 12670 Sprotte Hambsch Kristin   Opti SCGN 68 57 125,00 64
65 GER 11307   Lenius Nils   Opti SCU 60 66 126,00 65
66 G 11025 Isolde Betz Niklas   Opti YLB 67 63 130,00 66
67 9006 Nautilus Rockenbauch Riko   Opti SCNS 61 70 131,00 67
68 GER 12523 Sternschnuppe Bellgardt Sarah   Opti YCL 66 69 135,00 68
69 G 3397 Idefix Krackhardt Anton   Opti BYCÜ 74 64 138,00 69
70 GER 11818 Poseidon Müller Moritz   Opti KYC 64 74 138,00 70
71 SUI 1273 Lightning McQueen von Wangenheim Luis   Opti YCL 72 67 139,00 71
72 GER 10582 White Shark Keck Patrick   Opti SKM 69 76 145,00 72
73 G 11739 Lucky Luke Litterst Leon   Opti YLB DNF 54 148,00 73
74 GER 2585 Flotte Lotte Zeininger Liesa   Opti YCL 78 72 150,00 74
75 G 11217 Little Holiday Mädel Carla   Opti KYC 76 77 153,00 75
76 39 Wirbelwind Traupe Julius   Opti BYCÜ 73 81 154,00 76
77 SUI 833 AISHA Olbrecht Luana   Opti YCA 75 80 155,00 77
78 GER 11338 Octopussy Enz Nicolas   Opti YCI 79 82 161,00 78
79 10 Opdi Kreyenkamp Jonas   Opti BYCÜ 70 DNF 164,00 79
80 112   Tritschler Till-Fabian   Opti YLB DNF 71 165,00 80
81 GER 11677 Kleine Welle Zwochner Lara   Opti YLB DNF 73 167,00 81
82 GER 96 Flitzer Forster Frederic   Opti BYCÜ 77 DNF 171,00 82
83 1112   Schwarz Leander   Opti   DNF 78 172,00 83
84 GER 8296 Schleichdie Spintzyk Alexander   Opti YCI DNF 79 173,00 84
85 8   Lichnter Leonie   Opti YCL 80 DNF 174,00 85
86 4 Fröschle Winkelhausen Christoph   Opti YCL 81 DNF 175,00 86
87 GER 12365 Kahn Olli Hiß Marlon   Opti YCI DNC DNC 188,00 87
87 GER 11700 Avatar Schneider Luca   Opti YCRa DNC DNC 188,00 87
87 GER 11268 Hans Hanker Simon   Opti WYC DNC DNC 188,00 87
87 GER 11133 Magic Box Hildebrand Marc   Opti WYC DNF DNF 188,00 87
87 GER 1999 Wellenreiter Winkelhausen Simon   Opti YCL DNF DNF 188,00 87
87 SUI 1538   Rutishauser Jonathan   Opti YCK DNC DNC 188,00 87
87 GER 1303 Far East Degner Maximilian   Opti   DNC DNC 188,00 87

11.07.2010 12:59:23 VELUM_NEXT_GENERATION