Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Landes-Jugend- und Jüngstenmeisterschaft 2010

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

09.-11. September 2010

Bootstyp: Europe
Low-Point
Wettfahrtleitung: Markus Finckh
Schiedsgericht: Mathias Rebholz /Dr. Werner Siegelin
Auswertung: Wolfgang Hund / Anne Repas
Organisation: Wolfgang Hund
11.09.2010 - 19:30:02
Logo

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf (2 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) PL.(7.Wf) PKT(7.Wf) PL.(8.Wf) PKT(8.Wf) PL.(9.Wf) PKT(9.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1480 Kruppa, Jessica 1995 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 2 2,00 [9] [9,00] [6] [6,00] 3 3,00 3 3,00 1 1,00 3 3,00 2 2,00 1 1,00 15,00 1
2 GER 6 Kruppa, Patrick 1991 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 3 3,00 [13] [13,00] 1 1,00 1 1,00 2 2,00 2 2,00 [5] [5,00] 3 3,00 4 4,00 16,00 2
3 ger 1283 Metzger, Charlotte 1992 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 5 5,00 1 1,00 5 5,00 2 2,00 [11] [11,00] [8] [8,00] 6 6,00 1 1,00 2 2,00 22,00 3
4 GER 1455 Müller, Lukas 1993 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [9] [9,00] 3 3,00 3 3,00 4 4,00 [9] [9,00] 6 6,00 1 1,00 5 5,00 8 8,00 30,00 4
5 GER 1564 Müller von Kralik, Raphaela 1992 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [12] [12,00] 2 2,00 2 2,00 9 9,00 6 6,00 [10] [10,00] 7 7,00 6 6,00 7 7,00 39,00 5
6 GER 1513 Rimmele, Anica 1996 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 1 1,00 11 11,00 4 4,00 6 6,00 [15] [15,00] [16] [16,00] 12 12,00 7 7,00 3 3,00 44,00 6
7 GER 1653 Uecker, Sebastian 1996 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 8 8,00 8 8,00 7 7,00 5 5,00 1 1,00 3 3,00 [15] [15,00] [13] [13,00] 13 13,00 45,00 7
8 GER 1429 Müller von Kralik, Valentin 1994 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [11] [11,00] 6 6,00 [13] [13,00] 11 11,00 5 5,00 5 5,00 4 4,00 11 11,00 11 11,00 53,00 8
9 GER 1457 Sauer, Julia 1992 BSCF BA 029 Bernauer Segel-Club e. V. Felden 4 4,00 7 7,00 [10] [10,00] 10 10,00 10 10,00 7 7,00 8 8,00 [16] [16,00] 9 9,00 55,00 9
10 GER 1446 Pesi, Dominic 1994 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 7 7,00 [16] [16,00] 11 11,00 12 12,00 8 8,00 [OCS] [19,00] 2 2,00 9 9,00 10 10,00 59,00 10
11 GER 1465 Carl Niklas, Haufe 1997 StSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 6 6,00 4 4,00 9 9,00 [17] [17,00] 7 7,00 11 11,00 10 10,00 [14] [14,00] 12 12,00 59,00 11
12 GER 1377 Huber, Jana1 993 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [16] [16,00] [17] [17,00] 14 14,00 7 7,00 12 12,00 4 4,00 9 9,00 15 15,00 6 6,00 67,00 12
13 Ger 1462 Schürmann, Nick 1995 RSB BA229 Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brckelsee e.V. [15] [15,00] 5 5,00 8 8,00 13 13,00 13 13,00 [15] [15,00] 11 11,00 4 4,00 14 14,00 68,00 13
14 GER 1489 Rimmele, Xaver 1994 YCI BW 027 Yachtclub Immenstaad e. V. 10 10,00 12 12,00 12 12,00 [16] [16,00] [16] [16,00] 12 12,00 14 14,00 10 10,00 5 5,00 75,00 14
15 AUT 1 Rimmele, Hendrik 1998 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 13 13,00 10 10,00 [17] [17,00] 8 8,00 14 14,00 9 9,00 13 13,00 8 8,00 [15] [15,00] 75,00 15
16 GER 37 Bollongino, Pauline 1995 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. 14 14,00 14 14,00 15 15,00 15 15,00 4 4,00 14 14,00 16 16,00 [17] [17,00] [17] [17,00] 92,00 16
17 GER 96 Wiemers, Moritz 1995 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [17] [17,00] 15 15,00 16 16,00 14 14,00 [17] [17,00] 13 13,00 17 17,00 12 12,00 16 16,00 103,00 17
18 GER 972 Götzke, Anna-Maria 1996 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [18] [18,00] [18] [18,00] 18 18,00 18 18,00 18 18,00 17 17,00 18 18,00 18 18,00 18 18,00 125,00 18
19 GER 1305 Greis, Vera   JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [DNC] [20,00] [DNC] [20,00] DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 140,00 19

> LogoBottom
11.09.2010 19:30:02 http://www.velumng.com/