Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Am Seemooser Horn 1 88045 Friedrichshafen 07541-22280 (Clubbüro) http://www.wyc-fn.de/images/Regattaergebnisse/www.wyc-fn.de wyc@wyc-fn.de

Seemooser Opti - Teeny Pokal 2009

26.Friedrichshafener Segelwochen

L20503002 Württembergischer Yacht-Club e.V. Friedrichshafen

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

13.-14.06.2009

Bootstyp: Opti B
Low-PointWettfahrtleitung: Marc Röhner
Schiedsgericht: Ulf Hampel
Auswertung: Wolfgang HundWolfgang Hund
14.06.2009 - 19:26:05


Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 1140 Christa, Patrick YCH 030 1 1,00 1 1,00 [10] [10,00] 1 1,00 3,00 1
2 GER 12327 Gundlach, Patrick WWRA BW134 4 4,00 3 3,00 1 1,00 [9] [9,00] 8,00 2
3 GER 12499 Mortier, Florian SCOE BW026 5 5,00 4 4,00 [7] [7,00] 2 2,00 11,00 3
4 SUI 1450 Ruf, Fabien SCR 73 [7] [7,00] 2 2,00 5 5,00 4 4,00 11,00 4
5 GER 11916 Wiessner, Paul YCL BW004 [12] [12,00] 5 5,00 8 8,00 6 6,00 19,00 5
6 GER 11839 Steidle, Konstantin BYCUE BW001 [23] [23,00] 9 9,00 3 3,00 10 10,00 22,00 6
7 GER 12329 Tritthardt, Firmin WWRA BW134 [DNS] [77,00] 7 7,00 2 2,00 14 14,00 23,00 7
8 AUT 1129 Drexel, Julius BSC 019 8 8,00 12 12,00 [30] [30,00] 5 5,00 25,00 8
9 GER 8762 Veser, Fabio WWRA BW134 6 6,00 8 8,00 11 11,00 [30] [30,00] 25,00 9
10 GER 12112 Wiessner, Max YCL BW004 15 15,00 10 10,00 [18] [18,00] 8 8,00 33,00 10
11 GER 12199 Zartl, Leon YCL BW004 [19] [19,00] 14 14,00 9 9,00 11 11,00 34,00 11
12 GER 10724 Barth, Lenard YCRA BW003 2 2,00 18 18,00 [37] [37,00] 15 15,00 35,00 12
13 GER 10906 Trötsch, Heiko WWRA BW134 3 3,00 11 11,00 21 21,00 [48] [48,00] 35,00 13
14 GER 10993 Böhler, Jannis YCRA BW003 [20] [20,00] 6 6,00 15 15,00 17 17,00 38,00 14
15 GER 11410 Paul Jannik, Haufe STSC BW042 9 9,00 27 27,00 [34] [34,00] 7 7,00 43,00 15
16 GER 11274 Rieper, Michel YLB BW015 10 10,00 15 15,00 [28] [28,00] 19 19,00 44,00 16
17 GER 10525 Bauer, Tobias WYC BW002 16 16,00 [20] [20,00] 16 16,00 13 13,00 45,00 17
18 GER 11818 Schrimper, Carolin KYC BW005 26 26,00 17 17,00 4 4,00 [27] [27,00] 47,00 18
19 GER 11267 Federspiel, Nick WYC BW002 11 11,00 19 19,00 [27] [27,00] 18 18,00 48,00 19
20 GER 10260 Dietrich, Theresa YCRA BW003 17 17,00 [22] [22,00] 19 19,00 12 12,00 48,00 20
21 GER 12365 Hiß, Marlon YCI BW027 18 18,00 13 13,00 [23] [23,00] 20 20,00 51,00 21
22 GER 12148 Weber, Philipp BYCUE BW001 [59] [59,00] 24 24,00 6 6,00 22 22,00 52,00 22
23 GER 10396 Dietrich, Annika YCRA BW003 30 30,00 21 21,00 [33] [33,00] 3 3,00 54,00 23
24 GER 10752 Heger, Moritz YCI BW027 13 13,00 [38] [38,00] 31 31,00 16 16,00 60,00 24
25 GER 11133 Scheuffele, Marie WYC BW002 14 14,00 [30] [30,00] 25 25,00 23 23,00 62,00 25
26 GER 12185 Beuttler, Felix STSC BW042 22 22,00 16 16,00 [26] [26,00] 24 24,00 62,00 26
27 GER 10436 Voigt, Johannes SVS BW010 21 21,00 [31] [31,00] 24 24,00 21 21,00 66,00 27
28 GER 12328 Buhl,Tim WWRA BW134 [42] [42,00] 32 32,00 12 12,00 26 26,00 70,00 28
29 GER 12480 Mayer, Christian YCI BW027 31 31,00 25 25,00 14 14,00 [44] [44,00] 70,00 29
30 G 7356 Heege, Jan SKF BW041 [37] [37,00] 28 28,00 17 17,00 29 29,00 74,00 30
31 GER 10248 Kistner, Leonie SCGN BW105 [46] [46,00] 26 26,00 22 22,00 31 31,00 79,00 31
32 GER 11025 Rietschel, Caroline YLB BW015 35 35,00 45 45,00 13 13,00 [57] [57,00] 93,00 32
33 AUT 963 Schaffer, Nick YCH 030 27 27,00 34 34,00 [46] [46,00] 33 33,00 94,00 33
34 GER 7553 Hövel, Tobias SCLA BW127 41 41,00 23 23,00 [52] [52,00] 32 32,00 96,00 34
35 GER 12026 Rietschel, Franziska YLB BW015 36 36,00 [44] [44,00] 35 35,00 25 25,00 96,00 35
36 GER 11129 Lembcke, Tom YLB BW015 24 24,00 37 37,00 [OCS] [77,00] 37 37,00 98,00 36
37 GER 11268 Schaufler, Alexa WYC BW002 25 25,00 33 33,00 [47] [47,00] 41 41,00 99,00 37
38 GER 11045 Dixa, Dennis VWWC BW144 28 28,00 29 29,00 43 43,00 [46] [46,00] 100,00 38
39 GER 11275 Ullmann, Moritz YLB BW015 33 33,00 [41] [41,00] 39 39,00 28 28,00 100,00 39
40 GER 11622 Boog, Nathalie AWSC BW154 39 39,00 47 47,00 20 20,00 [50] [50,00] 106,00 40
41 GER 6614 Hövel, Markus SCLA BW127 [45] [45,00] 39 39,00 29 29,00 38 38,00 106,00 41
42 GER 11135 Diesch, Theresa WYC BW002 34 34,00 [48] [48,00] 41 41,00 35 35,00 110,00 42
43 GER 11881 Wiedenbach, Laura SCOE BW026 40 40,00 [49] [49,00] 40 40,00 34 34,00 114,00 43
44 GER 12386 Kastl, Vanessa WYC BW002 43 43,00 42 42,00 36 36,00 [51] [51,00] 121,00 44
45 NOR 3050 Seitz, Michelle BYCUE BW001 38 38,00 40 40,00 45 45,00 [49] [49,00] 123,00 45
46 GER 11114 Brüderlin, Lennart SKF BW041 32 32,00 [54] [54,00] 49 49,00 43 43,00 124,00 46
47 GER 11700 Schneider, Luca YCRA BW003 [61] [61,00] 43 43,00 48 48,00 36 36,00 127,00 47
48 GER 12170 Boog, Daniel AWSC BW154 [60] [60,00] 36 36,00 44 44,00 47 47,00 127,00 48
49 GER eckige 0 Sieweke, Niklas WYC BW002 [DNF] [77,00] 35 35,00 38 38,00 58 58,00 131,00 49
50 GER 11134 List, Patricia WYC BW002 48 48,00 [56] [56,00] 51 51,00 39 39,00 138,00 50
51 AUT 1144 Steurer, Henrik YCH 030 57 57,00 51 51,00 [60] [60,00] 42 42,00 150,00 51
52 GER 9789 Ramin, Max YCTUT   47 47,00 50 50,00 [53] [53,00] 53 53,00 150,00 52
53 GER 12189 Ade, Christoph SVS BW010 [DNF] [77,00] 60 60,00 32 32,00 59 59,00 151,00 53
54 GER 11303 Hestermann, Philipp WYC BW002 54 54,00 55 55,00 42 42,00 [60] [60,00] 151,00 54
55 GER 6541 Hüllenkremer, Simon STSC BW042 49 49,00 53 53,00 50 50,00 [56] [56,00] 152,00 55
56 G 6389 Weber, Tilman STSC BW042 52 52,00 63 63,00 [68] [68,00] 45 45,00 160,00 56
57 GER 11979 Orth, Mauritz STSC BW042 [56] [56,00] 52 52,00 54 54,00 54 54,00 160,00 57
58 GER 12007 Lendler, Lara SCLA BW127 53 53,00 46 46,00 63 63,00 [64] [64,00] 162,00 58
59 AUT 974 Kaufmann, Franziska YCH 030 [DNF] [77,00] DNS 77,00 55 55,00 40 40,00 172,00 59
60 GER 10647 Fäßler, Leonie WYC BW002 44 44,00 67 67,00 62 62,00 [68] [68,00] 173,00 60
61 GER 10904 Hoffmann, Paul STSC BW042 55 55,00 64 64,00 57 57,00 [67] [67,00] 176,00 61
62 GER 8348 König, Paul WYC BW002 58 58,00 57 57,00 61 61,00 [63] [63,00] 176,00 62
63 GER keine Roth, Klara WYC BW002 51 51,00 62 62,00 67 67,00 [70] [70,00] 180,00 63
64 GER 12334 Pfister, Jannis WWRA BW134 29 29,00 [DNS] [77,00] DNS 77,00 DNS 77,00 183,00 64
65 GER 10879 Bilger, Teresa SCOE BW026 [DNF] [77,00] 58 58,00 64 64,00 62 62,00 184,00 65
66 GER 11307 Lenius, Nils SCU BW009 [DNF] [77,00] 59 59,00 58 58,00 69 69,00 186,00 66
67 GER X1 Walter, Alexander WYC BW002 [DNF] [77,00] 65 65,00 70 70,00 52 52,00 187,00 67
68 GER 11391 Sessler, Paul SCOE BW026 [DNF] [77,00] 66 66,00 56 56,00 65 65,00 187,00 68
69 GER 10635 Hövel, Lukas SCLA BW127 [DNF] [77,00] 68 68,00 69 69,00 55 55,00 192,00 69
70 GER 1026X Frei, Joel YCRA BW003 [DNF] [77,00] 61 61,00 66 66,00 66 66,00 193,00 70
71 GER 12088 Niedermeier, Luis YCM BW006 50 50,00 [DNF] [77,00] DNF 77,00 DNF 77,00 204,00 71
72 GER 8 Hestermann, Iris WYC BW002 [DNF] [77,00] 69 69,00 65 65,00 DNS 77,00 211,00 72
73 GER I Lendler, Nina SCLA BW127 [DNF] [77,00] DNS 77,00 59 59,00 DNF 77,00 213,00 73
74 AUT 975 Christa, Nina YCH 030 [DNF] [77,00] DNS 77,00 DNF 77,00 61 61,00 215,00 74
75 GER 11183 Hafner, Annika WYC BW002 [DNF] [77,00] 70 70,00 71 71,00 DNF 77,00 218,00 75
76 GER 6838 Megerle, Robin WYC BW002 [DNS] [77,00] DNS 77,00 DNS 77,00 DNF 77,00 231,00 76
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 13.06.2009 11:15:00 13.06.2009 13:35:00 13.06.2009 15:11:00 14.06.2009 10:11:00
Erster: 13.06.2009 12:23:00 13.06.2009 14:37:00 13.06.2009 15:28:00 14.06.2009 11:05:00
Letzter: 13.06.2009 12:53:00 13.06.2009 15:00:00 13.06.2009 16:28:00 14.06.2009 11:35:00
Bahnlänge: 3,3 sm 3,2 sm 3,2 sm 3,1 sm
Windstärke: 1 1-2 1-2 1-2
Windrichtung: W SW S W



14.06.2009 19:26:05 http://www.velumng.com/