Herrschinger Segel-Club e.V. am Ammersee in Bayern - Ergebnis & Bericht Silberne Möwe 2009
| Anzahl der Meldungen: | 77 | Bootsklasse: | Optimist-Dinghy | 
| Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System | 
| Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine | 
| Kategorie nach WR: | A | Austragungsrevier: | Ammersee | 
| Ausrichtender Club: | HSC | Wettfahrtleiter: | Michael Marcour | 
| AWM-Software-Version: | 4.41 | Schiedsgerichtsobmann: | Stefan Beichl | 
| Platz | Segel-Nr. | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte | 
| 1 | GER-11961 | Tom Ammann | YCSS | 1 | 1 | 2,00 | 
| 2 | GER-12467 | Valerie Knaus | MYC | 5 | 2 | 7,00 | 
| 3 | GER-12202 | Verena Knoepfle | YCSS | 3 | 8 | 11,00 | 
| 4 | GER-11479 | Daniel Hamann | SYC | 6 | 7 | 13,00 | 
| 5 | GER-11352 | Thomas Tichy | MRSV | 12 | 5 | 17,00 | 
| 6 | GER-12373 | Severin Rothlauf | BYC | 16 | 4 | 20,00 | 
| 7 | GER-12257 | Antonia Schätz | AmSC | 9 | 12 | 21,00 | 
| 8 | GER-11732 | Tamara Barthel-Reindl | YCBW | 11 | 11 | 22,00 | 
| 9 | GER-12432 | Marvin Frisch | WYC | 18 | 6 | 24,00 | 
| 10 | GER-12043 | Maximilian Bäuerle | SCLa | 2 | 23 | 25,00 | 
| 11 | GER-12321 | Jenna Gall | ASC | 7 | 19 | 26,00 | 
| 12 | GER-11861 | Antonia Lembcke | ASC | 13 | 13 | 26,00 | 
| 13 | GER-11924 | Christopher Hoerr | SCBC | 4 | 25 | 29,00 | 
| 14 | GER-11779 | Caroline Kerscher | YCBW | 20 | 9 | 29,00 | 
| 15 | GER-11601 | Denise Böhm | DTYC | 8 | 26 | 34,00 | 
| 16 | GER-11696 | Benedikt Northoff | MYC | 24 | 15 | 39,00 | 
| 17 | GER-12395 | Christian Wolter | SCBC | 23 | 18 | 41,00 | 
| 18 | GER-12149 | Yannick Warkus | BYCUE | 22 | 20 | 42,00 | 
| 19 | GER-10418 | Phoebe Pawlik | MYC | 34 | 10 | 44,00 | 
| 20 | GER-11336 | Annabel Weegen | SGR | 27 | 17 | 44,00 | 
| 21 | GER-11991 | Christina Schwenk | SCRR | 43 | 3 | 46,00 | 
| 22 | GER-12351 | Leon Yao | DSC | 31 | 16 | 47,00 | 
| 23 | GER-11749 | Valentin Jell | SRV | 36 | 14 | 50,00 | 
| 24 | GER-11753 | Christof Hentschel | BSCF | 14 | 37 | 51,00 | 
| 25 | GER-12160 | Julius Thomas | YCBW | 10 | 43 | 53,00 | 
| 26 | GER-12420 | Tobias Jesberger | SGE | 19 | 35 | 54,00 | 
| 27 | GER-11884 | Carla Gerlach | YCRa | 17 | 39 | 56,00 | 
| 28 | GER-11925 | Dominic Fritze | SumÜ | 30 | 30 | 60,00 | 
| 29 | GER-11803 | Christian Demleitner | YCW | 15 | 47 | 62,00 | 
| 30 | GER-12159 | Viviana Funken | SCS | 38 | 24 | 62,00 | 
| 31 | GER-12164 | Jonas Piesche | SGUE | 26 | 41 | 67,00 | 
| 32 | GER-12376 | Lukas Hesse | SRV | 49 | 22 | 71,00 | 
| 33 | GER-10162 | Heidi Regnauer | SRV | 21 | 52 | 73,00 | 
| 34 | GER-12438 | Hendrik Rimmele | YCI | 25 | 48 | 73,00 | 
| 35 | GER-12461 | Julius Lembcke | ASC | 46 | 27 | 73,00 | 
| 36 | GER-11898 | Theresa Wilhelm | SRS | 35 | 38 | 73,00 | 
| 37 | GER-12499 | Florian Mortier | SCÖ | 42 | 32 | 74,00 | 
| 38 | GER-12437 | Loretta Schätz | AmSC | 41 | 33 | 74,00 | 
| 39 | GER-11724 | Michael Fuchs | SCIA | 40 | 34 | 74,00 | 
| 40 | GER-12433 | Christoph Glaser | YCSS | 48 | 28 | 76,00 | 
| 41 | GER-11833 | Julian-Samuel Gebühr | STSGS | 52 | 29 | 81,00 | 
| 42 | GER-12398 | Alexandros Vikas | StSC | 29 | 57 | 86,00 | 
| 43 | GER-12285 | Mareike Bordasch | SGE | 56 | 31 | 87,00 | 
| 44 | GER-11301 | Max Bergauer | BYC | 67 | 21 | 88,00 | 
| 45 | GER-11714 | Ben Ammann | YCSS | 28 | 62 | 90,00 | 
| 46 | GER-11820 | Max Böhm | SVW | 37 | 53 | 90,00 | 
| 47 | GER-10820 | Philipp Sälzle | HSC | 47 | 44 | 91,00 | 
| 48 | GER-12450 | Hannes-Marian Mandel | HeiSC | 33 | 60 | 93,00 | 
| 49 | 11823 | Antonia Hösl | SVW | 44 | 50 | 94,00 | 
| 50 | GER-9571 | Tobias Bernhardt | HSC | 45 | 49 | 94,00 | 
| 51 | GER-11715 | Jonas Tanzer | YCSS | 59 | 36 | 95,00 | 
| 52 | GER-11926 | Hanna Hagen | SCG | 53 | 42 | 95,00 | 
| 53 | GER-11343 | Katharina Aumer | SCRR | 50 | 45 | 95,00 | 
| 54 | GER-11390 | Paul Wiedenbach | SCÖ | 32 | 66 | 98,00 | 
| 55 | GER-11505 | Merlin Westermann | DTYC | 58 | 46 | 104,00 | 
| 56 | GER-11976 | Florian Götz | WYC | 51 | 55 | 106,00 | 
| 57 | GER-12274 | Henrik Marganus | YCP | 68 | 40 | 108,00 | 
| 58 | GER-11624 | Thilo Köhler | ASC | 57 | 51 | 108,00 | 
| 59 | GER-11882 | Franziska Bäuerle | SCLa | 55 | 56 | 111,00 | 
| 60 | GER-11575 | Andreas Martin | BSCF | 39 | DSQ | 117,00 | 
| 61 | GER-11685 | Johannes Dietrich | YCN | 54 | 63 | 117,00 | 
| 62 | GER-12191 | Tatjana Hoesch | BYC | 62 | 59 | 121,00 | 
| 63 | GER-11389 | Sarah Roeck | SCÖ | 65 | 58 | 123,00 | 
| 64 | GER-11888 | Alexa Hoesch | BYC | 70 | 54 | 124,00 | 
| 65 | GER-12474 | Sonja Vorderwülbecke | SSCP | 66 | 61 | 127,00 | 
| 66 | USA-15813 | Mickey Martin | BSCF | 63 | 65 | 128,00 | 
| 67 | GER-10306 | Anna Bergauer | BYC | 64 | 64 | 128,00 | 
| 68 | GER-11545 | Carola Aumer | SCRR | 60 | 69 | 129,00 | 
| 69 | GER-12154 | Verena Achterberg | DTYC | 61 | 68 | 129,00 | 
| 70 | GER-11349 | Teresa Gerstmeier | MRSV | 69 | 71 | 140,00 | 
| 71 | GER-12003 | Amara Schweisgut | DTYC | 71 | 70 | 141,00 | 
| 72 | GER-11686 | Felix Wieland | MYC | DSQ | 67 | 145,00 | 
| 73 | CZE-412 | Nikol Stankova | YCLnV | DNC | DNC | 156,00 | 
| 73 | GER-11923 | Michael Linder | SRV | DNC | DNC | 156,00 | 
| 73 | GER-12022 | Christian Schenk | RCR | DNC | DNC | 156,00 | 
| 73 | GER-12197 | Andreas Spranger | SRS | DNC | DNC | 156,00 | 
| 73 | GER-12346 | Matthias Steidle | BYCUE | DNC | DNC | 156,00 | 
| Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 
| Austragungsdatum: | 20.09.2009 | 20.09.2009 | 
| Wettfahrtbeginn: | 13:44:00 | 14:58:00 | 
| Einlaufzeit des Ersten: | 14:28:00 | 15:50:00 | 
| Wettfahrtende: | ||
| Windstärke in Beaufort: | 2 | 2 | 
| Windrichtung: | NW | NO | 
| Wetterverhältnisse: | sonnig | sonnig | 
| Kursbahn: | voll | voll | 
| Kurslänge in sm: | ||
| Geschw. Erster in Knoten: | ||
| Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF | 
| Anzahl der Proteste: | Keine | Keine | 
| Wiedergutmachungsanträge: | Keine | Keine | 
| Gestartete Teilnehmer: | 72 | 72 | 
Name der 
Serie:                                 
Silberne Möwe
Austragung 
am:                                  
19.09. – 20.09. 
2009                 
Bootsklasse:                                       
Opti A und B
Durchführender 
Club:                         
Herrschinger Segelclub e. V.
Wettfahrtleitung:                                
Michael Marcour
Teilnehmerzahl:                                 
77 Opti A und 77 Opti B
Ranglistenfaktor                                 
    
„Silberne 
    Möwe“ im Herrschinger Segelclub wieder größte Regatta in Bayern
    
    Der Herrschinger Segelclub freute 
    sich, dieses Jahr zu seiner traditionellen Jugendregatta „Silberne Möwe“ wieder 
    eine Rekordbeteiligung verzeichnen zu können. Jeweils 77 Segler der Gruppe 
    A und der Gruppe B fanden den Weg an den Ammersee.
    
    Die Geduld aller Beteiligten wurde 
    aber auf eine harte Probe gestellt. Am Samstag Vormittag präsentierte sich 
    der See mit Flaute, gegen Mittag blies Wettfahrtleiter Michael Marcour bei 
    leichtem Wind zum Auslaufen. Leider reichte es aber nicht für einen Startversuch 
    und so blieb der erste Tag leider ohne Wettfahrt.
    
    Am Sonntag hoffte die Wettfahrtleitung 
    auf Südwind und setze Auslaufbereitschaft für 07:00 Uhr fest. Die Segler wurden 
    im Schlepp durch den Frühnebel auf die Seemitte geschleppt, wo tatsächlich 
    ein konstanter Wind mit ca. 2 Beaufort wehte. Der Nebel lichtete sich bald, 
    aber mit ihm hörte leider auch der Wind wieder auf. Nach weiterem Warten kehrten 
    die Teilnehmer gegen 10:30 Uhr wieder in den HSC zurück, wo viele erst einmal 
    ausgiebig frühstückten.
    
    Um 12:00 Uhr war erneut Auslaufen 
    angesagt, der einsetzende Wind ließ aber wieder nach und so wurde mal wieder 
    gewartet. Schließlich wurde die enorme Geduld aller Beteiligten doch noch 
    belohnt: um 14:00 Uhr konnte die erste Wettfahrt gestartet werden und gleich 
    im Anschluss auch die zweite, so dass gegen 18:30 Uhr die schönen Preise an 
    die Sieger verteilt werden konnten.
    
    Gesamtsieger wurde bei Gruppe A Tom 
    Ammann vom Yachtclub Seeshaupt mit zwei ersten Plätzen vor Valerie Knaus vom 
    Münchner Yachtclub mit den Plätzen 5 und 2 und Verena Knoepfle vom Yachtclub 
    Seeshaupt mit den Plätzen 3 und 8.
    
    Bei Gruppe B siegte Michael Lorenz 
    vom Yachtclub Seeshaupt mit den Plätzen 1 und 3 vor Laura Weegen von der Surfgemeinschaft 
    Rottachsee mit den Plätzen 4 und 2 und Lukas von Strachwitz vom Seglerverein 
    Wörthsee mit den Plätzen 6 und 5.
    
    Tina Höll