Jollensegler Reichenau e.V.

Landesjugendmeisterschaft 2009

L20504021 Jollensegler Reichenau e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

10.-13.September 2009

Bootstyp: Europe
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Christian Leonards
Schiedsgericht: Patrick Schädle, Robert Uricher, Klaus Eiermann, Franz Egenhofer
Auswertung: Thomas Erbert
Organisation: Jollensegler Reichenau
11.09.2009 - 16:17:10

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1455 Müller, Lukas 24.08.93 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 2 2,00 3 3,00 [7] [7,00] 2 2,00 2 2,00 9,00 1
2 GER 1283 Metzger, Charlotte 05.04.92 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 5 5,00 2 2,00 3 3,00 [11] [11,00] 5 5,00 15,00 2
3 GER 1480 Kruppa, Jessica 05.02.95 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 6 6,00 7 7,00 [8] [8,00] 4 4,00 1 1,00 18,00 3
4 GER 1295 Kugler, Lisa 27.02.90 SKF BW041 Seglerkameradschaft Freiburg e. V. 4 4,00 [13] [13,00] 2 2,00 10 10,00 3 3,00 19,00 4
5 GER 1653 Uecker, Sebastian 06.06.96 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 3 3,00 [8] [8,00] 1 1,00 8 8,00 8 8,00 20,00 5
6 GER 1437 Engelmann, Julia 13.04.92 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 9 9,00 [16] [16,00] 5 5,00 1 1,00 7 7,00 22,00 6
7 GER 1489 Rimmele, Xaver 13.07.94 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 10 10,00 6 6,00 [15] [15,00] 3 3,00 4 4,00 23,00 7
8 GER 6 Kruppa, Patrick 22.10.91 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 1 1,00 4 4,00 6 6,00 [DNS] [17,00] DNS 17,00 28,00 8
9 GER 1513 Rimmele, Anica 04.09.96 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 7 7,00 1 1,00 [13] [13,00] 9 9,00 11 11,00 28,00 9
10 GER 1429 Müller von Kralik, Valentin 13.08.92 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. 8 8,00 9 9,00 11 11,00 6 6,00 [13] [13,00] 34,00 10
11 GER 1446 Pesi, Dominic 01.07.94 RCR BW057 Ruder-Club Rastatt 1898 e. V. 11 11,00 10 10,00 4 4,00 [13] [13,00] 10 10,00 35,00 11
12 GER 1305 Greis, Vera 18.03.94 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [12] [12,00] 12 12,00 10 10,00 5 5,00 9 9,00 36,00 12
13 GER 1377 Huber, Jana 12.10.93 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [13] [13,00] 11 11,00 12 12,00 7 7,00 6 6,00 36,00 13
14 GER 1340 Haufe, Carl Niklas 19.02.97 STSC BW042 Stuttgarter Segel-Club e. V. 14 14,00 5 5,00 14 14,00 12 12,00 [15] [15,00] 45,00 14
15 GER 1564 Müller von Kralik, Raphaela 13.08.92 YCI BW027 Yachtclub Immenstaad e. V. [15] [15,00] 14 14,00 9 9,00 14 14,00 12 12,00 49,00 15
16 SWE 4 Bollongino, Pauline 11.10.95 JSR BW115 Jollen Segler Reichenau e. V. [16] [16,00] 15 15,00 16 16,00 15 15,00 14 14,00 60,00 16
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf 5.Wf
Startzeit 10.09.2009 16:58:00 10.09.2009 17:57:00 11.09.2009 10:15:00 11.09.2009 11:30:00 11.09.2009 13:05:00
Bahnlänge: 4 sm 5 sm 5 sm 5 sm 6 sm
Windstärke: 1-2 1-2 2-4 2 1-3
Windrichtung: O O O O O

11.09.2009 16:17:10 http://www.velumng.com/